10/31 | 曇雨 | 
 | 筏 | チヌ 22~40.5㎝ | 49匹 | ムキ身(アケミ貝) シラサエビ サナギ コーン オキアミ | 1.8m 2号 3号 — | 新谷さんら3人 |
10/31 | 曇雨 | 
 | 船 | 真アジ 20~27㎝ その他 アコウ ツバス など | 103匹 (竿頭の方:27匹) | アミエビ | 1.9m 2号 サビキ9号 20号 | 田中さんら5人 (乗合) |
| 10/30 | 晴 |  | 筏 | チヌ 22~32㎝ | 31匹 | 丸貝(アケミ貝) ムキ身(アケミ貝) シラサエビ オキアミ | 1.6m 1.2号 4号 3B | 白石さん |
| 10/30 | 晴 |  | 筏 | チヌ 20~28㎝ | 53匹 | オキアミ | 1.5m 2号 4号 — | 青山さんら2人 |
| 10/30 | 晴 |  | 筏 | チヌ 20~26㎝ | 19匹 | シラサエビ 青虫 サナギ コーン | 1.6m 1.75号 4号 5B | 上田さん |
| 10/30 | 晴 |  | 筏 | チヌ 22~33.5㎝ | 13匹 | 半貝(アケミ貝) 丸貝(アケミ貝) 練り餌 | 1.68m 2号 5号 — | 塩見さん |
10/30 | 晴 | 
 | 船 | 真アジ 20~28㎝ その他 ツバス チヌ など | 132匹 (12 22 98[2人]) | アミエビ | 1.95m 3号 サビキ10号 20号 | 二川さんら4人 (乗合) |
| 10/30 | 晴 |  | 船 | 真アジ 20~28㎝ その他 ツバス チヌ など | 19匹 | アミエビ オキアミ | 1.85m 3号 アジビシ9号 20号 (天秤仕掛け) | 瀬戸川さんら2人 (乗合) (午後便) |
| 10/29 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 20~28㎝ | 28匹 | オキアミ | 1.5m 2号 4号 —
| 青山さんら2人 |
| 10/29 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 22~29㎝ マゴチ 49㎝ | 11匹 1匹 | シラサエビ オキアミ
| 1.5m 1.2号 2号 3B | 塩川さん |
10/29 | 曇晴 | 
 | 船 | 真アジ 20~29㎝ その他 アコウ ツバス など | 82匹 (青アジ:大漁) | アミエビ | 2.0m 3号 サビキ10号 20号 | 小池さんら5人 (仕立) |
10/29 | 曇晴 | 
 | 船 | 真アジ~青アジ 25㎝前後 その他 アコウ チヌ など | たくさん | アミエビ | 1.8m 3号 サビキ10号 20号 | 中村さんら4人 (仕立) (午後便) |
| 10/28 | 雨曇 |  | 筏 | チヌ 21~37.5㎝ | 19匹 | 丸貝(アケミ貝) コーン オキアミ | 1.58m 2号 4号 — | 近藤さん |
10/28 | 雨曇 | 


 | 船 | 真アジ 20~32㎝ その他 ツバス サバ など | 76匹 (AM 9:00 頃までの釣果) | アミエビ | 2.0m 3号 サビキ9号 20号 | つり具のブンブン びわ湖大津店の皆さん 6人(仕立)
|
| 10/27 | 雨曇 |  | 筏 | チヌ 23~31㎝ ヒラメ 55㎝ | 23匹 1匹 | サナギ コーン オキアミ | 1.5m 1.2号 2号 — | 山下さん |
| 10/27 | 雨曇 |  | 筏 | チヌ 20~28㎝ | 23匹 | シラサエビ オキアミ | 1.5m 2.5号 3号 2B | 神馬さん |
| 10/27 | 雨曇 |  | 筏 | チヌ 21~30㎝ | 15匹 | 半貝(アケミ貝) 丸貝(アケミ貝) サナギ | 1.6m 1.7号 4号 B | 辻井さん |
| 10/27 | 雨曇 |  | 筏 | チヌ 20~28㎝ | 11匹 | シラサエビ | 1.65m 2号 4号 2B | 日高さん |
10/27 | 雨曇 | 
 | 船 | 真アジ 20~28㎝ その他 ツバス チヌ など | 140匹 (17 54[2人] 69[2人]) (AM 10:00 頃までの釣果)
| アミエビ | 2.4m 3号 サビキ9号 20号 | 藤井さんら5人 (乗合) |
| 10/26 | 雨 |  | 筏 | チヌ 21~41㎝ | 17匹 | 丸貝(アケミ貝) シラサエビ サナギ ボケ | 1.6m 1.7号 4号 5B | Ⅰさん |
| 10/26 | 雨 |  | 筏 | チヌ 20~24㎝ | 9匹 | シラサエビ コーン オキアミ | 1.5m 1.7号 3号 B | 宮副さん |
10/26 |
雨 | 


 |
船 | 真アジ 20~30㎝ その他 アコウ アオリイカ など |
77匹 (竿頭の方:30匹) |
アミエビ (アオリイカはアジの 呑ませ釣り) |
1.95m 3号 サビキ9号 20号 |
関西釣遊会の皆さん 3人(仕立) |
10/25 | 曇 | 
 | 筏 | チヌ 20~43㎝ | 10匹 | シラサエビ オキアミ | 1.35m 1.5号 2号 B | 柿原さん |
| 10/25 | 曇 |  | 筏 | チヌ 20~28㎝ マゴチ 59㎝ | 54匹 1匹 | 半貝(アケミ貝) 両貝(アケミ貝) 丸貝(アケミ貝) シラサエビ | 1.6m 1.5号 3号 2B | 林さん |
| 10/25 | 曇 |  | 筏 | チヌ 20~28㎝ | 52匹 | シラサエビ オキアミ | 1.5m 1.7号 1号 5B | 石原さん |
| 10/25 | 曇 |  | カセ | チヌ 20~27㎝ | 19匹 | シラサエビ 青虫 オキアミ | 1.6m 2号 2号 — | 服部さん |
| 10/25 | 曇 |  | 筏 | チヌ 21~29㎝ | 17匹 | ムキ身(アケミ貝) シラサエビ | 1.5m 2号 4号 — | 和田さん |
10/25 |
曇 | 



 |
船 |
真アジ 20~26㎝ その他 アコウ ツバス など |
124匹 |
アミエビ |
1.9m 3号 サビキ9号 20号 |
山口さんら10人 (乗合) |
| 10/24 | 晴 |  | 筏 | チヌ 20~33㎝ | 42匹 | シラサエビ サナギ コーン オキアミ | 1.25m 1.5号 2号 — | 二井さん |
| 10/24 | 晴 |  | 筏 | チヌ 20~31㎝ | 35匹 | シラサエビ 青虫 サナギ オキアミ | 1.3m 1.75号 3号 3B | 林さんら2人 |
| 10/24 | 晴 |  | 筏 | チヌ 20~27㎝ その他 マゴチ | 20匹 (内1匹はクーラーボックス) | シラサエビ サナギ | 1.8m 1.5号 2号 2B | 蓑島さん |
| 10/24 | 晴 |  | 筏 | チヌ 20~34.5㎝ | 19匹 | シラサエビ オキアミ | 1.65m 2号 3号 — | 釣さん |
| 10/24 | 晴 |  | 筏 | チヌ 20~30.5㎝ | 18匹 | シラサエビ サナギ オキアミ | 1.65m 2.5号 4号 3B | カザーリ 清美 さん |
| 10/24 | 晴 |  | 筏 | チヌ 21~30.5㎝ | 13匹 | サナギ コーン オキアミ | 1.65m 2.5号 4号 — | 小川さん |
10/23 | 晴曇 | 
 | 筏 | チヌ 20~44㎝ | 27匹 | サナギ コーン オキアミ | 1.65m 2号 5号 4B | カザーリ 清美 さん |
| 10/23 | 晴曇 |  | 筏 | チヌ 20~28㎝ | 37匹 | シラサエビ オキアミ | 1.5m 2号 3号 B | 芦田さん |
| 10/23 | 晴曇 |  | 筏 | チヌ 21~37㎝ | 25匹 | サナギ コーン オキアミ | 1.65m 2.5号 4号 — | 小川さん |
| 10/23 | 晴曇 |  | 筏 | チヌ 21~31㎝ | 8匹 | サナギ コーン オキアミ | 1.35m 2号 4号 3B | 大澤さん |
| 10/22 | 曇 |  | 筏 | チヌ 20~27㎝ その他 マゴチ | 94匹 | シラサエビ サナギ コーン オキアミ | 1.6m 1号 2号 — | 喜多川さん |
| 10/22 | 曇 |  | 筏 | チヌ 20~27㎝ | 28匹 | オキアミ | 1.5m 2号 5号 — | 青山さんら2人 |
| 10/22 | 曇 |  | 筏 | チヌ 20~26㎝ | 17匹 (PM 12:00までの釣果) | シラサエビ | 1.5m 1.5号 3号 2B | 井上さん |
| 10/22 | 曇 |  | 筏 | チヌ 20~25㎝ | 14匹 | シラサエビ オキアミ | 1.6m 2.5号 3号 1号 | 渡辺さん |
| 10/22 | 曇 |  | カセ | チヌ 20~37㎝ | 4匹 | サナギ | 1.1m 2.5号 6号 — | 若村さん |
| 10/21 | 雨曇 |  | 筏 | チヌ 20~24㎝ | 27匹 | シラサエビ オキアミ | 1.5m 1.2号 3号 3B | 塩川さんら2人 |
| 10/19 | 雨曇 |  | 筏 | チヌ 20~26㎝ | 66匹 | シラサエビ コーン サナギ | 1.5m 2号 2号 — | 今西さん |
| 10/19 | 雨曇 |  | 筏 | チヌ 20~26㎝ | 42匹 | 半貝(アケミ貝) シラサエビ コーン | 1.5m 1.75号 3号 — | 播摩さん |
| 10/19 | 雨曇 |  | 筏 | チヌ 20~25㎝ | 35匹 | 丸貝(アケミ貝) 青虫 オキアミ | 1.3m 1.5号 3号 1号 | 畑迫さん |
| 10/19 | 雨曇 | | 筏 | チヌ 20~36㎝ | 26匹 | シラサエビ コーン サナギ | 1.58m 2号 3号 1号 | Ⅰさん |
| 10/19 | 雨曇 | | 筏 | チヌ 20~25㎝ | 24匹 | シラサエビ コーン サナギ | 1.8m 1.7号 3号 小 | 宮副さん |
| 10/18 | 晴曇 |  | 筏 | チヌ 20~29㎝ | 51匹 | 丸貝(アケミ貝) ムキ身(アケミ貝) シラサエビ | 1.5m 2号 4号 — | 和田さん |
| 10/18 | 晴曇 |  | 筏 | チヌ 20~35.5㎝ | 50匹 | 半貝(アケミ貝) 丸貝(アケミ貝) ムキ身(アケミ貝) シラサエビ サナギ オキアミ | 1.38m 2号 5号 3B | 森さん |
| 10/18 | 晴曇 |  | 筏 | チヌ 20~30㎝ | 41匹 | シラサエビ | 1.5m 1.5号 1号 B
| 宇都宮さん |
| 10/18 | 晴曇 |  | 筏 | チヌ 20~25㎝ | 35匹 | 半貝(アケミ貝) 丸貝(アケミ貝) コーン オキアミ | 1.55m 1.75号 3号 4B | 澤田さん |
| 10/18 | 晴曇 |  | 筏 | チヌ 20~25㎝ | 35匹 | シラサエビ サナギ | 1.5m 1.5号 1号 — | 野田さん |
| 10/18 | 晴曇 |  | 筏 | チヌ 20~28㎝ | 17匹 | シラサエビ オキアミ | 1.5m 2号 2号 — | 福岡さん |
| 10/18 | 晴曇 |  | 筏 | チヌ 20~24㎝ | 15匹 | ムキ身(アケミ貝) シラサエビ | 1.5m 2号 4号 — | 宮田さん |
| 10/17 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 20~32㎝ | 57匹 | シラサエビ サナギ オキアミ | 1.65m 2号 4号 — | 釣さん |
| 10/17 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 20~25㎝ | 36匹 | シラサエビ サナギ オキアミ | 1.65m 2号 5号 B | 匿名さん |
| 10/17 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 20~27㎝ | 29匹 | サナギ コーン オキアミ | 1.5m 1.5号 2号 5B | 椋さん |
10/17 | 曇晴 | 
 | 筏 | チヌ 20~45㎝ | 18匹 | シラサエビ サナギ | 1.6m 2.5号 5号 — | 山口さん |
| 10/16 | 曇雨 |  | 筏 | チヌ 20~31㎝ | 44匹 | 半貝(アケミ貝) シラサエビ コーン サナギ オキアミ | 1.6m 1.5号 3号 — | 川瀬さん |
| 10/16 | 曇雨 |  | 筏 | チヌ 20~25㎝ | 11匹 | シラサエビ コーン オキアミ | 1.42m 2号 4号 B | 船岡さん |
| 10/15 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 20~31㎝ | 36匹 | 半貝(アケミ貝) シラサエビ コーン サナギ オキアミ | 1.6m 1.5号 3号 — | 白石さん |
| 10/15 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 20~25㎝ | 27匹 | シラサエビ コーン | 1.4m 1.2号 3号 4B | 木村さん |
| 10/15 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 20~25.5㎝ | 19匹 | サナギ コーン | 1.6m 1.2号 3号 — | 匿名さん |
| 10/15 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 20~27㎝ | 18匹 | 丸貝(アケミ貝) シラサエビ | 1.65m 2.5号 4号 B | 松本さん |
| 10/15 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 20~28㎝ | 20匹 | シラサエビ サナギ オキアミ | 1.5m 1.7号 3号 3B | 前田さんら2人 |
10/15 | 曇晴 | 
 | 船 | 真アジ 20~26㎝ その他 アコウ ツバス など | 78匹 (竿頭の方:27匹) | アミエビ | 1.95m 3号 サビキ9号 20号 | 広瀬さんら5人 (乗合) |
10/15 |
曇晴 | 


 |
船 | 真アジ 20~25㎝ その他 ツバス チヌ など |
75匹 (竿頭の方:20匹) |
アミエビ |
1.8m 3号 サビキ9号 20号 | 岡田さんら5人 (仕立) (午後便) |
| 10/14 | 雲雨 |  | 筏 | チヌ 20~28㎝ | 67匹 | 半貝(アケミ貝) シラサエビ コーン サナギ 練り餌 | 1.65m 2.5号 4号 B | 松本さん |
| 10/14 | 雲雨 |  | 筏 | チヌ 21~29㎝ | 30匹 | 半貝(アケミ貝) サナギ コーン オキアミ | 1.6m 1.7号 4号 B | 辻井さん |
| 10/14 | 雲雨 |  | 筏 | チヌ 20~27㎝ | 30匹 | シラサエビ | 1.5m 2号 3号 — | 山口さん |
| 10/14 | 雲雨 |  | 筏 | チヌ 20~38㎝ | 26匹 | 丸貝(アケミ貝) コーン サナギ オキアミ | 1.58m 2号 4号 — | 近藤さん |
| 10/14 | 雲雨 |  | 筏 | チヌ 20~27㎝ | 18匹 | オキアミ | 1.5m 1.5号 3号 3B | 吉川さん |
| 10/14 | 雲雨 |  | 筏 | チヌ 20~24㎝ | 13匹 | シラサエビ サナギ | 1.5m 2号 3号 2号 | 毛利さん親子 2人 |
| 10/13 | 雨曇 |  | 筏 | チヌ 20~25㎝ | 63匹 | シラサエビ コーン オキアミ | 1.5m 1.2号 3号 3B | 塩川さんら2人 |
| 10/13 | 雨曇 |  | 筏 | チヌ 20~28㎝ | 35匹 | 半貝(アケミ貝) シラサエビ サナギ オキアミ | 1.6m 2号 3号 B | 立花さんら2人 |
10/13 | 雨曇 | 
 | 船 | アジ 20~25㎝ その他 アコウ ツバス など | 39匹 | アミエビ | 1.9m 3号 サビキ9号 20号 | 村上さんご夫婦 2人(仕立) |
| 10/12 | 晴曇 |  | 筏 | チヌ 20~28㎝ | 120匹 | ムキ身(アケミ貝) シラサエビ コーン サナギ オキアミ | 1.5m 1.5号 2号 — | 津江さん |
| 10/12 | 晴曇 |  | カセ | チヌ 20~25㎝ | 52匹 | シラサエビ コーン | 1.3m 1.2号 2号 — | Ⅰさん |
| 10/12 | 晴曇 |  | 筏 | チヌ 20~27㎝ | 36匹 | オキアミ | 1.5m 1.7号 4号 — | 堀田さん |
| 10/12 | 晴曇 |  | 筏 | チヌ 20~27㎝ | 22匹 | オキアミ | 1.5m 2号 3号 — | 渡辺さん |
10/12 | 晴曇 | 
 | 筏 | チヌ 40㎝ | 1匹 | コーン | 1.5m 2号 4号 — | 吉瀬さん |
10/12 | 晴曇 | 
 | 船 | キス 12~23.5㎝ | 114匹 | イシゴカイ | 2.0m 1.5号 7号 15号 | 藤野さんファミリー 4人(仕立) |
10/12 | 晴曇 | 

 | 船 | アジ 20~24㎝ その他 アコウ ツバス など | 42匹 | アミエビ | 1.8m 2号 サビキ9号 20号 | 祢次金さんファミリー 4人(仕立) |
| 10/11 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 20~31㎝ | 46匹 | シラサエビ コーン サナギ オキアミ | 1.58m 2.5号 3号 B | 長合さん |
| 10/11 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 20~27㎝ | 38匹 | 半貝(アケミ貝) シラサエビ サナギ | 1.3m 2.5号 3号 B | 柿原さんら2人 |
| 10/11 | 曇晴 | | カセ | チヌ 20~27㎝ | 25匹 | 半貝(アケミ貝) シラサエビ 青虫 オキアミ コーン | 1.5m 1.75号 3号 B | 林田さん |
| 10/11 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 20~28㎝ | 24匹 | 半貝(アケミ貝) シラサエビ | 1.5m 2号 3号 — | 木下さん |
| 10/11 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 20~29㎝ | 21匹 | 半貝(アケミ貝) ムキ身(アケミ貝) シラサエビ コーン | 1.5m 2号 4号 3B | 松本さん |
| 10/11 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 20~28㎝ | 21匹 | ムキ身(アケミ貝) シラサエビ コーン サナギ | 1.38m 2号 4号 — | 今西さん |
| 10/11 | 曇晴 |  | カセ | チヌ 20~28㎝ | 19匹 | 両貝(アケミ貝) コーン サナギ | 1.1m 2.5号 6号 — | 若村さん |
| 10/11 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 20~27㎝ | 19匹 | シラサエビ コーン オキアミ | 1.5m 1.5号 3号 — | 安原さん |
| 10/11 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 20~28㎝ | 13匹 | オキアミ | 5.3m 1.5号 3号 5B | 長田さん |
| 10/11 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 20~27㎝ | 10匹 | 半貝(アケミ貝) ムキ身(アケミ貝) シラサエビ コーン オキアミ | 1.5m 1.5号 4号 3B | 速水さん |
| 10/11 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 20~28㎝ | 7匹 | サナギ コーン オキアミ | 1.55m 2号 3号 2B | 石神さん |
| 10/11 | 曇晴 |  | 船 | キス 12~23.5㎝ | 227匹 (16 29 44 61 77) | イシゴカイ | 1.8m 1.2号 8号 30号 | 中嶋さんら5人 (仕立) |
10/11 | 曇晴 | 
 | 船 | アジ 20~25㎝ その他 アコウ ツバス など | 71匹 | アミエビ | 2.4m 3号 サビキ10号 20号 | 影山さんら5人 (仕立) |
10/11 | 曇晴 | 
 | 船 | アオリイカ 14~26㎝(胴長) その他 アコウ | 13杯 | エギ 2.5~3号 | 2.2m PE0.6号 リーダー2号 10g | 野口さんら3人 (乗合) (午後便) |
10/10 | 晴 | 
 | 筏 | チヌ 20~28.5㎝ | 78匹 | 半貝(アケミ貝) ムキ身(アケミ貝) シラサエビ コーン サナギ | 1.5m 2号 4号 — | 和田さん |
| 10/10 | 晴 |  | 筏 | チヌ 20~39㎝ | 48匹 | サナギ コーン | 1.35m 2号 4号 3B | 大澤さん |
| 10/10 | 晴 |  | 筏 | チヌ 20~32㎝ | 29匹 | サナギ コーン オキアミ | 1.58m 2.5号 3号 — | 寺本さん |
| 10/10 | 晴 |  | 筏 | チヌ 20~28㎝ | 24匹 | 丸貝(アケミ貝) シラサエビ オキアミ | 1.45m 2.5号 3号 — | 藤田さん |
| 10/10 | 晴 |  | 筏 | チヌ 22~28㎝ | 15匹 | 丸貝(アケミ貝) シラサエビ オキアミ | 1.55m 1.7号 3号 2B | 片岡さん |
| 10/10 | 晴 |  | 筏 | チヌ 21~33.5㎝ その他 ガンゾウビラメ | 14匹 | シラサエビ サナギ オキアミ | 1.5m 2.5号 3号 5B | 山口さん |
| 10/10 | 晴 |  | 筏 | チヌ 20~29㎝ | 12匹 | 半貝(アケミ貝) シラサエビ サナギ | 1.5m 3号 3号 4号(中通し) | 坂元さん |
| 10/10 | 晴 |  | 筏 | チヌ 20~29㎝ | 9匹 | 半貝(アケミ貝) 丸貝(アケミ貝) | 1.6m 2号 4号 — | 匿名さん |
10/10 | 晴 | 


 | 船 | アジ 20~26㎝ その他 チヌ ツバス ハモ など | 119匹 (15 29 32 43) | アミエビ | 2.1m 2号 サビキ9号 20号 | 山中さんら4人 (乗合) |
| 10/8 | 晴雨 |  | 筏 | チヌ 20~27㎝ | 40匹 | 半貝(アケミ貝) ムキ身(アケミ貝) サナギ コーン | 1.6m 1.7号 4号 B | 辻井さん |
| 10/8 | 晴雨 |  | 筏 | チヌ 20~29㎝ | 38匹 | 半貝(アケミ貝) 両貝(アケミ貝) 丸貝(アケミ貝) サナギ コーン オキアミ | 1.6m 1.75号 5号 — | 竹備さん |
| 10/8 | 晴雨 |  | 筏 | チヌ 20~27㎝ | 23匹 | 半貝(アケミ貝)コーン サナギ オキアミ | 1.5m 2号 3号 2B | 興津さんら3人 |
| 10/8 | 晴雨 |  | 筏 | チヌ 20~29㎝ | 20匹 |
シラサエビ サナギ コーン オキアミ
| 1.4m 1.2号 1号 — | 脇さん |
| 10/8 | 晴雨 |  | 筏 | チヌ 20~28㎝ | 13匹 | 丸貝(アケミ貝)コーン サナギ オキアミ | 1.65m 2号 3号 4B | 有薗さん |
| 10/8 | 晴雨 | | カセ | チヌ 20~27㎝ | 12匹 | サナギ コーン | 1.1m 2.5号 6号 — | 若村さん |
10/8 | 晴雨 | 
 | 船 | アジ 20~26㎝ その他 アコウ チヌ ツバス など | 54匹 | アミエビ | 2.0m 2号 サビキ9号 20号 | 中井さんら3人 (乗合) |
10/7 | 晴曇 | 
 | 筏 | チヌ 20~28㎝ | 56匹 | サナギ コーン | 1.5m 1.5号 2号 — | 辻村さん |
| 10/7 | 晴曇 |  | 筏 | チヌ 22~27㎝ | 33匹 | シラサエビ サナギ コーン オキアミ | 1.6m 1.5号 3号 3B | 白石さん |
| 10/7 | 晴曇 |  | 筏 | チヌ 21~31㎝ | 26匹 | 半貝(アケミ貝) シラサエビ カニ オキアミ | 1.65m 2.5号 5号 — | 松本さん |
| 10/7 | 晴曇 |  | 筏 | チヌ 20~27㎝ | 26匹 | サナギ | 1.6m 2.5号 3号 3B | 片桐さん |
| 10/7 | 晴曇 |  | 筏 | チヌ 20~27.5㎝ | 25匹 | 半貝(アケミ貝) シラサエビ カニ オキアミ | 1.65m 2.5号 5号 — | 小川さん |
| 10/7 | 晴曇 |  | 筏 | チヌ 20~28㎝ | 20匹 | サナギ コーン | 1.6m 1.75号 5号 3B | 上田さん |
| 10/7 | 晴曇 |  | 筏 | チヌ 20~29㎝ | 10匹 | 半貝(アケミ貝) 丸貝(アケミ貝) サナギ | 1.55m 2号 3号 2B | 北川さん |
| 10/7 | 晴曇 |  | 筏 | チヌ 20~25㎝ | 8匹 | 半貝(アケミ貝) シラサエビ サナギ | 1.7m 2号 3号 3B | 朝川さん |
10/6 | 雨曇 | 
 | 筏 | チヌ 20~28㎝ | 67匹 | 半貝(アケミ貝) コーン オキアミ | 1.5m 1.5号 4号 3B | 林さんら2人 |
| 10/6 | 雨曇 |  | 筏 | チヌ 20~27㎝ | 38匹 | 半貝(アケミ貝) ムキ身(アケミ貝)コーン サナギ オキアミ | 1.6m 2号 3号 B | 藤田さんら2人 |
| 10/6 | 雨曇 |  | 筏 | チヌ 20~34.5㎝ | 23匹 | 丸貝(アケミ貝) サナギ コーン | 1.68m 1.2号 4号 — | 塩見さん |
| 10/5 | 雨曇 |  | 筏 | チヌ 20~28㎝ | 29匹 | 半貝(アケミ貝) シラサエビ 青虫 サナギ コーン オキアミ | 1.6m 2号 4号 2B | 余語さん |
| 10/5 | 雨曇 |  | 筏 | チヌ 20~28㎝ | 23匹 | シラサエビ サナギ コーン | 1.65m 1.2号 2号 B | Ⅰさん |
| 10/5 | 雨曇 |  | 筏 | チヌ 21~28.5㎝ | 20匹 | 半貝(アケミ貝) シラサエビ 青虫 サナギ コーン オキアミ | 1.58m 2号 4号 2B | 畑迫さん |
| 10/5 | 雨曇 |  | 筏 | チヌ 20~26.5㎝ | 26匹 | シラサエビ コーン オキアミ | 1.6m 2号 4号 3B | 今井さんら2人 |
| 10/5 | 雨曇 |  | 船 | キス 13~26㎝ | 177匹 (15 31 36 41[2人] 54[3人]) | イシゴカイ | 1.8m 1号 8号 20号 | 山岸さんら8人 (乗合) |
| 10/4 | 雨曇 |  | 筏 | チヌ 21~25㎝ | 15匹 | 半貝(アケミ貝) シラサエビ サナギ オキアミ | 1.6m 1.75号 2号 B | 匿名さん |
| 10/4 | 雨曇 |  | 筏 | チヌ 20~27㎝ | 13匹 | シラサエビ オキアミ | 1.38m 2号 2号 — | 南さん |
| 10/4 | 雨曇 |  | 筏 | チヌ 20~28㎝ | 12匹 | 青虫 オキアミ | 1.5m 2号 3号 — | 立山さん |
| 10/4 | 雨曇 |  | 筏 | チヌ 20~26㎝ | 7匹 | シラサエビ オキアミ | 1.6m 2号 4号 4B | 余語さん |
| 10/4 | 雨曇 |  | 船 | キス 13~23㎝ | 47匹 (竿頭の方) | イシゴカイ | 1.8m 0.8号 8号 20号 | 西さんら5人 (乗合) |
10/3 | 曇雨 | 
 | 筏 | チヌ 20~26㎝ | 31匹 | 丸貝(アケミ貝) シラサエビ コーン サナギ オキアミ | 1.55m 1.75号 3号 3B | 片岡さん |
10/3 | 曇雨 | 
 | 筏 | チヌ 20~34㎝ | 28匹 | 両貝(アケミ貝) コーン サナギ | 1.6m 1.2号 3号 B | 亀谷さん |
| 10/3 | 曇雨 |  | 筏 | チヌ 20~35㎝ | 20匹 | シラサエビ コーン サナギ オキアミ | 1.5m 2号 3号 — | 今西さん |
| 10/3 | 曇雨 |  | 筏 | チヌ 20~31㎝ | 19匹 | サナギ コーン | 1.65m 2号 4号 — | 釣さん |
| 10/3 | 曇雨 |  | 筏 | チヌ 20~24㎝ | 10匹 | シラサエビ サナギ オキアミ | 1.58m 2号 3号 5B | 藤井さん |
| 10/3 | 曇雨 |  | 筏 | チヌ 22~33㎝ | 4匹 | コーン 練り餌 | 1.68m 2号 3号 — | 塩見さん |
| 10/3 | 曇雨 |  | 船 | キス 13~23㎝ | 160匹 (25 34 46 55) | イシゴカイ | 1.8m 0.8号 7号 15号 | 田中さんら4人 (乗合) |
10/2 | 晴曇 | 
 | 筏 | チヌ 20~44㎝ | 16匹 | コーン サナギ オキアミ | 1.6m 1.75号 5号 — | 竹備さん |
10/2 | 晴曇 | 
 | 筏 | チヌ 20~42㎝ | 9匹 | サナギ コーン | 1.1m 2.5号 6号 — | 若村さん |
| 10/2 | 晴曇 |  | 筏 | チヌ 20~26㎝ | 30匹 | コーン サナギ オキアミ | 1.6m 1.5号 3号 3B | 中沢さん |
| 10/2 | 晴曇 |  | 筏 | チヌ 20~30㎝ | 11匹 | 半貝(アケミ貝) 両貝(アケミ貝) シラサエビ オキアミ | 1.65m 2号 4号 — | 高島さんら2人 |
| 10/2 | 晴曇 |  | 筏 | チヌ 21.5~26㎝ | 9匹 | 半貝(アケミ貝) シラサエビ | 1.3m 2号 3号 3 | 森さん |
| 10/2 | 晴曇 |  | 筏 | チヌ 20~25㎝ | 7匹 | シラサエビ オキアミ | 1.5m 1.5号 3号 4B | 木村さん |
| 10/2 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 20~26㎝ | 6匹 | コーン オキアミ | 1.5m 2号 4号 — | 匿名さん |
| 10/1 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 20~27㎝ | 20匹 | シラサエビ コーン サナギ | 1.38m 1.75号 2号 — | 二井さん |
| 10/1 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 20~26㎝ | 13匹 | 半貝(アケミ貝) シラサエビ オキアミ | 1.5m 1.7号 4号 B | 松野 一弘さん |
| 10/1 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 20~36㎝ | 11匹 | シラサエビ サナギ コーン | 1.42m 2号 4号 B | 船岡さん |