12/15 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 21~25㎝ | 16匹 | シラサエビ | 1.6m 1.7号 3号 1.5号 | 加藤さん |
12/15 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 22~32㎝ ガンゾウビラメ 33㎝ | 4匹 1匹 | シラサエビ オキアミ | 1.85m 1.7号 3号 — | 小林さん |
12/15 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 25.5~30.5㎝ ハネ 41㎝ ヒラメ 44㎝ | 3匹 1匹 1匹 | シラサエビ オキアミ | 1.6m 1.7号 3号 1号 | 川崎さん |
12/14 |
曇晴 |
|
船 |
アジ 20~28.5㎝ その他 チヌ |
32匹 (竿頭の方) |
アミエビ |
1.8m 3号 サビキ10号 20号 |
田村さんら6人 (仕立) |
12/14 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 20.5~25㎝ マゴチ 49㎝ | 23匹 1匹 | シラサエビ | 1.58m 1.5号 1号 5B | 上田さん |
12/14 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 22~28㎝ ハネ 59㎝ | 12匹 1匹 | シラサエビ オキアミ | 1.5m 1.5号 2号 2B | 塩川さん |
12/14 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 28~35㎝ マゴチ 49㎝ | 5匹 1匹 | シラサエビ | 1.5m 1.5号 2号 — | 村居さん |
12/14 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 22~23㎝ ヒラメ 55.5㎝ | 3匹 1匹 | 青虫 オキアミ | 1.5m 1.7号 2号 3B | 池田さん |
12/14 | 晴曇 | | カセ | チヌ 21~24㎝ | 6匹 | オキアミ | 1.1m 2.5号 5号 — | 若村さん |
12/14 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 22~24㎝ アジ 25㎝ 前後 | 6匹 大漁 | オキアミ アミエビ | 5.3m 1.5号 3号 5B 2.0m サビキ7号 | 長田さん |
12/14 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 25~34㎝ | 2匹 | オキアミ | 1.5m 2号 3号 2B | 長野さん |
12/14 |
晴曇 |
|
船 | アジ 20~27㎝ その他 アコウ チヌ |
274匹 (31 50 59 60 74) |
アミエビ |
1.8m 3号 サビキ10号 20号 |
加藤さんら5人 (乗合) |
12/13 |
曇 |
|
船 |
アジ 20~29㎝ その他 スズキ |
348匹 (32 59 102 155[2人]) |
アミエビ (スズキは小アジの 吞ませ釣り) |
2.5m 3号 サビキ9号 20号 |
竹中さんら5人 (仕立) |
12/11 | 曇 | | 筏 | チヌ 20~29㎝ | 38匹 | シラサエビ オキアミ | 1.58m 2号 3号 4B | 近藤さん |
12/11 | 曇 | | 筏 | チヌ 20~25㎝ マゴチ 48㎝ | 20匹 1匹 | シラサエビ | 1.58m 1号 1号 — | 塩野さん |
12/11 | 曇 | | 筏 | チヌ 21~26㎝ ヒラメ 47㎝ | 9匹 1匹 | オキアミ | 1.5m 1.2号 2号 — | 辻村さん |
12/11 | 曇 | | 筏 | チヌ 25.5~30㎝ | 4匹 | シラサエビ | 1.58m 2号 2号 3B | 平岡さん |
12/11 | 曇 | | 筏 | スズキ 61㎝ | 1匹 | 青虫 | 1.47m 2.5号 4号 2B | 川嶋さん |
12/10 | 晴 | | 筏 | チヌ 20~24㎝ | 28匹 | シラサエビ | 1.6m 1号 2号 5B | 恒川さん |
12/10 | 晴 | | 筏 | チヌ 20~25㎝ | 28匹 | シラサエビ
| 1.5m 1号 1号 0.8号 | 岡本さん |
12/10 |
晴 |
|
筏 |
チヌ 20~24㎝ |
9匹 |
シラサエビ |
1.5m 1号 1号 0.8号 |
岡本 蒼司 くん 兄弟 |
12/10 | 晴 | | 筏 | チヌ 20~24㎝ その他 アジ | 26匹 | シラサエビ オキアミ | 1.45m 2号 3号 — | 秋山さん |
12/10 | 晴 | | 筏 | チヌ 22~31㎝ | 21匹 | シラサエビ | 1.58m 1.5号 3号 B | 畑迫さん |
12/10 | 晴 | | 筏 | チヌ 26~39㎝ | 16匹 | シラサエビ オキアミ | 1.85m 1.7号 3号 — | 小林さん |
12/10 | 晴 | | 筏 | チヌ 22.5~24㎝ | 10匹 | シラサエビ | 1.5m 2.5号 2号 5B | 山口さん |
12/10 |
晴 |
|
船 |
アジ 20~29㎝ |
335匹 (26 39 50 88[2人] 132[3人]) |
アミエビ |
1.8m 3号 サビキ10号 20号 |
立木さんら9人 (乗合) |
12/9 | 晴 | | 筏 | チヌ 21~25.5㎝ | 22匹 | シラサエビ
| 1.58m 2.5号 3号 — | 長合さん |
12/9 | 晴 | | 筏 | チヌ 22~28㎝ | 21匹 | シラサエビ オキアミ ボケ | 1.38m 2号 5号 3B | 森さん |
12/9 | 晴 | | 筏 | チヌ 21~24㎝ | 15匹 | シラサエビ | 1.6m 1.2号 2号 5B | 三木さん |
12/9 | 晴 | | 筏 | チヌ 20~26㎝ | 11匹 | シラサエビ | 1.6m 2号 2号 4B | 柿原さん |
12/9 | 晴 | | カセ | チヌ 21~26㎝ | 10匹 | シラサエビ | 1.5m 1.5号 3号 — | 山崎さん |
12/9 | 晴 | | 筏 | チヌ 21~26.5㎝ | 9匹 | シラサエビ オキアミ | 1.3m 2号 2号 2B | 志村さん |
12/9 | 晴 | | カセ | チヌ 21.5~25㎝ | 9匹 | オキアミ | 1.1m 2.5号 5号 — | 若村さん |
12/9 | 晴 | | 筏 | チヌ 21.5~24㎝ | 9匹 | シラサエビ | 1.4m 1.7号 2号 — | 藤井さん |
12/9 | 晴 | | 筏 | チヌ 21~24㎝ ヒラメ 42.5㎝ | 6匹 1匹 | シラサエビ オキアミ | 1.6m 1.7号 3号 1号 | 川崎さん |
12/9 |
晴 |
|
船 |
アジ 20~27.5㎝ |
321匹 (22 23 23 24 47 48 50 84) |
アミエビ |
2.0m 3号 サビキ10号 20号 |
藤ノ井さんら8人 (仕立) |
12/9 |
晴 |
|
船 |
アジ 20~28㎝ |
38匹 (竿頭の方) (午後便) |
アミエビ |
2.0m 3号 サビキ10号 20号 |
横田さんら6人 (仕立) |
12/8 | 晴 | | 筏 | チヌ 23~32㎝ | 31匹 | シラサエビ オキアミ | 1.3m 2号 4号 — | 林さん |
12/8 | 晴 | | 筏 | チヌ 20~25㎝ ハネ 42㎝ | 23匹 1匹 | シラサエビ オキアミ サナギ コーン | 1.55m 2号 3号 B | 中尾 謙治 さん |
12/8 | 晴 | | 筏 | チヌ 20~28㎝ | 15匹 | シラサエビ オキアミ | 1.6m 1.7号 2号 5B | 加藤さん |
12/8 | 晴 | | 筏 | チヌ 21~29㎝ | 6匹 | シラサエビ オキアミ | 1.3m 2号 4号 B | 中野さん |
12/8 | 晴 | | 筏 | チヌ 20~26㎝ | 17匹 | シラサエビ オキアミ | 1.58m 1.2号 2号 B | 北村さんら2人 |
12/8 | 晴 | | 筏 | チヌ 20~24㎝ ハネ 55.5㎝ | 16匹 1匹 | シラサエビ オキアミ | 1.5m 2号 3号 2B | 長野さんら2人 |
12/8 |
晴 |
|
船 |
アジ 20~27.5㎝ |
336匹 (75 76 185[2人]) (AM 10:00 までの釣果 |
アミエビ |
2.2m 3号 サビキ10号 20号 |
伊藤さんら4人 (仕立) |
12/7 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 20~25㎝ その他 アジ | 9匹 | シラサエビ オキアミ | 1.5m 1.5号 2号 1号 | 小椋さん |
12/6 | 晴 |
| カセ | チヌ 21~42.5㎝ | 6匹 | シラサエビ オキアミ | 1.38m 2号 3号 3B | 二井さん |
12/6 | 晴 | | 筏 | チヌ 21~30㎝ ハネ 44㎝ | 14匹 1匹 | シラサエビ | 1.58m 1号 1号 — | 塩野さん |
12/6 | 晴 | | 筏 | チヌ 20~27.5㎝ | 9匹 | シラサエビ | 1.3m 3号 3号 5B | 浦添さん |
12/6 |
晴 |
|
船 | アジ 20~27㎝ その他 ヒラメ アコウ など |
380匹 (41 47 74 81 137) (リリース多数) |
アミエビ |
1.8m 3号 サビキ10号 20号 |
加藤さんら5人 (乗合) |
12/5 | 曇 | | 筏 | チヌ 20~26㎝ | 69匹 | オキアミ | 1.58m 2号 4号 3B | 近藤さん |
12/5 |
曇 |
|
筏 |
チヌ 20~44.5㎝ |
37匹 |
シラサエビ |
1.6m 1.2号 1号 — |
三坂さん |
12/5 | 曇 | | 筏 | チヌ 20~24㎝ | 20匹 | シラサエビ オキアミ | 1.6m 2号 4号 3B | 橋本さん |
12/5 | 曇 | | 筏 | チヌ 20~28㎝ | 18匹 | 青虫 | 1.55m 2号 4号 0.8号 | 小田さん |
12/5 | 曇 | | 筏 | チヌ 20~24㎝ | 13匹 | シラサエビ オキアミ コーン | 1.5m 2号 3号 5B | 中山さん |
12/5 | 曇 | | 筏 | チヌ 20~24㎝ | 10匹 | シラサエビ 青虫 | 1.65m 2号 3号 5B | 高橋さん |
12/5 | 曇 | | 筏 | チヌ 20~25㎝ | 9匹 | シラサエビ | 1.5m 2号 3号 — | 井浦さん |
12/5 | 曇 | | 筏 | チヌ 20~27㎝ | 38匹 | シラサエビ 青虫 | 1.5m 2号 3号 1号 | 匿名さん |
12/5 |
曇 |
|
船 | アジ 20~27.5㎝ その他 ヒラメ |
830匹 (69 76 90 96 108 123 128 140) |
アミエビ |
2.1m 3号 サビキ9号 20号 |
長瀬さんら8人 (乗合) |
12/4 |
曇晴 |
|
筏 |
チヌ 25.5~44㎝ |
3匹 |
シラサエビ |
1.6m 2号 3号 — |
田中さん |
12/4 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 20~24㎝ | 19匹 | オキアミ ボケ | 1.58m 1.7号 3号 — | 由井さん |
12/4 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 20~24㎝ | 14匹 | オキアミ | 1.5m 2.5号 4号 2B | 西村さん |
12/4 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 20~29㎝ その他 アジ | 11匹 | シラサエビ | 1.35m 1.7号 2号 — | 今西さん |
12/4 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 21~31㎝ | 6匹 | シラサエビ | 1.5m 2号 3号 2B | 長野さん2人 |
12/4 |
曇晴 |
|
船 | アジ 20~27.5㎝ その他 サゴシ メバル など |
373匹 (70 101 105 97[2人]) |
アミエビ |
2.4m 3号 サビキ10号 20号 |
田中さんら5人 (乗合) |
12/3 |
雨曇 |
|
筏 |
チヌ 27~44.5㎝ |
5匹 |
シラサエビ オキアミ
|
1.45m 1.7号 3号 4B |
澤田さん |
12/3 | 雨曇 | | 筏 | チヌ 21~26㎝ | 32匹 | シラサエビ オキアミ | 1.6m 1.7号 3号 5B | 今井さん |
12/3 | 雨曇 | | 筏 | チヌ 20~25㎝ その他 アジ | 30匹 | シラサエビ ムキ身(アケミ貝) オキアミ コーン サナギ | 1.65m 1.7号 3号 — | 上田さん |
12/3 |
雨曇 |
|
船 |
アジ 20~27㎝ |
377匹 (42 48 50 63 80 94) |
アミエビ |
1.8m 3号 サビキ10号 20号 |
鎌田さんら6人 (乗合) |
12/2 | 雨曇 | | 筏 | チヌ 25~32㎝ | 5匹 | シラサエビ 青虫 | 1.5m 2.5号 3号 — | 長合さん |
12/2 |
雨曇 |
|
船 | アジ 20~26㎝ その他 メバル |
86匹(竿頭の方) (AM 10:00 までの釣果) (リリース多数) |
アミエビ
|
1.9m 3号 サビキ9号 20号 |
毛利さんら3人 (仕立) |
12/2 |
雨曇 |
|
船 | アジ 20~26㎝ その他 ハネ メバル | 212匹 (22 48 65 77) (午後便) | アミエビ (ハネは小アジの 吞ませ釣り) |
2.7m 3号 サビキ10号 20号 |
市来さんら4人 (仕立) |
12/1 | 曇晴 | | カセ | チヌ 20~26㎝ | 59匹 | シラサエビ オキアミ コーン | 1.55m 2号 3号 5B | はやし |
12/1 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 20~24㎝ ハネ 45㎝ | 16匹 1匹 | シラサエビ オキアミ | 1.5m 2号 3号 1号 | 長野さん |
12/1 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 22~36.5㎝ | 16匹 | オキアミ サナギ コーン | 1.5m 1.5号 3号 3B | 辻村さん |
12/1 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 21~28.5㎝ | 14匹 | シラサエビ ムキ身(アケミ貝) オキアミ | 1.5m 2号 3号 — | 匿名さん |