| 日付 | 天気 | 写真 | 場所 | 魚種 | 匹数 | エサ | 竿•ハリス•鈎•おもり | 釣り人 |
|---|
4/30 |
曇雨 | 

 |
筏 |
チヌ 23~47㎝ |
3匹 |
オキアミ |
1.5m 2号 5号 2B |
大平さん |
| 4/30 | 曇雨 |  | 筏 | チヌ 25~26㎝ | 3匹 | シラサエビ オキアミ ボケ | 1.38m 2.5号 4号 B | 曽我部さん |
| 4/30 | 曇雨 |  | 筏 | チヌ 25~31㎝ | 2匹 | オキアミ | 1.5m 2号 4号 5B | 片岡さん |
| 4/30 | 曇雨 |  | 筏 | チヌ 33.5㎝ | 1匹 | ボケ | 1.5m 2.5号 3号 5B | 山本さん |
| 4/29 | 曇雨 | 
 | 筏 | チヌ 30~46.5㎝ | 3匹 | オキアミ | 1.6m 3号 4号 2B | 野村さん |
| 4/29 | 曇雨 |  | 筏 | チヌ 23~34㎝ | 9匹 | シラサエビ 青虫 ボケ | 1.5m 2号 3号 4B | 野内さん |
| 4/29 | 曇雨 |  | カセ | チヌ 21~34㎝ | 7匹 | オキアミ | 1.6m 2号 3号 5B | 小林さん |
| 4/29 | 曇雨 |  | 筏 | チヌ 23~28㎝ | 9匹 | オキアミ | 1.6m 2号 4号 B | 服部さんら2人 |
| 4/29 | 曇雨 |  | 筏 | チヌ 24㎝ | 3匹 | ボケ | 1.45m 2号 3号 B | 秋山さん |
| 4/29 | 曇雨 |  | 筏 | チヌ 23~29㎝ | 2匹 | オキアミ | 1.5m 1.7号 5号 — | 礒田さん |
4/28 |
晴 | 

 |
筏 |
チヌ 22~55㎝ |
4匹 |
オキアミ |
1.6m 2.5号 4号 5B |
三木さん |
| 4/28 | 晴 |  | カセ | チヌ 21~24㎝マゴチ 42㎝ | 21匹1匹 | オキアミ ボケ | 1.6m 2号 3号 5B | 小林さん |
| 4/28 | 晴 |  | 筏 | チヌ 32.5㎝ | 1匹 | ボケ | 1.6m 1.7号 3号 4B | 田村さん |
| 4/28 | 晴 |  | 筏 | ガンゾウビラメ 35㎝ヒラメ 51㎝ | 1匹 1匹 | オキアミ | 1.5m 2号 4号 2B | 芝田さん |
4/28 |
晴 | 

 |
船 |
アジ 29~36.5㎝ |
14匹(午後便) |
アミエビ |
1.8m 3号 サビキ9号 20号 |
宮下さんら5人 (仕立) |
4/27 | 曇晴 | 
 | カセ | チヌ 21~42㎝ | 3匹 | シラサエビ ボケ | 1.7m 2.5号 3号 — | 山崎さん |
4/27 |
曇晴 | 

 |
筏 |
チヌ 29~41㎝ |
3匹 |
シラサエビ ボケ |
1.58m 2.5号 4号 5B |
長合さん |
| 4/27 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 21~27.5㎝その他 アジ | 5匹 | オキアミ | 1.65m 2号 3号 B | 小林さん |
| 4/27 | 曇晴 |  | カセ | チヌ 27~32㎝ | 3匹 | ボケ | 1.25m 1.7号 5号 — | 礒田さん |
| 4/27 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 28.5~31.5㎝ | 3匹 | ボケ オキアミ | 1.5m 1.25号 3号 B | 高階さん |
| 4/27 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 34.5㎝ | 1匹 | ボケ | 1.5m 2号 3号 8B | 松田さん |
| 4/27 | 曇晴 | 写真撮り忘れました。 申し訳ありません。 | 船 | キス 15~23㎝ | 81匹 (12 15 19 35[2人]) | イシゴカイ | 1.6m 1号 8号 20号 | 旗谷さんら5人 (乗合) |
| 4/26 | 晴雲 |  | 筏 | チヌ 28~33.5㎝ | 6匹 | ボケ | 1.35m 2号 3号 5B | 大澤さん |
| 4/26 | 晴雲 |  | 筏 | チヌ 21~27㎝ | 6匹 | シラサエビ ボケ オキアミ | 1.65m 2.5号 4号 3B | 白石さん |
| 4/26 | 晴雲 |  | 筏 | チヌ 27~37㎝ | 4匹 | ボケ ムキ身(アケミ貝) 青虫 | 1.3m 2号 4号 2B | 中野さん |
| 4/26 | 晴雲 |  | 筏 | チヌ 29.5~30.5㎝ | 3匹 | オキアミ | 1.6m 2号 5号 — | 林さん |
| 4/26 | 晴雲 |  | 筏 | チヌ 27.5~37.5㎝ | 2匹 | ボケ | 1.65m 2号 4号 5B | 釣さん |
4/25 |
曇晴 | 

 |
カセ | チヌ 25~44.5㎝ハネ 47㎝ |
2匹 1匹 |
ボケ |
1.1m 2.5号 5号 — |
若村さん |
| 4/25 | 曇晴 |  | カセ | チヌ 25~39㎝ | 9匹 | オキアミ コーン | 1.6m 3号 4号 — | 川崎さん |
| 4/25 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 22~32㎝ | 6匹 | シラサエビ オキアミ | 1.5m 2号 3号 4B | 野内さん |
| 4/25 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 22.5~29㎝ | 6匹 | シラサエビ オキアミ | 1.5m 2号 4号 1号 | 大谷さん |
| 4/25 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 34.5~36.5㎝ | 2匹 | オキアミ ムキ身(アケミ貝) | 1.85m 2号 5号 8B | 団野さん |
| 4/25 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 30~32㎝ | 2匹 | ボケ オキアミ | 1.58m 2.5号 3号 2B | 東田さん |
| 4/23 | 雨曇 |  | 筏 | チヌ 23.5~33㎝ | 11匹 | オキアミ コーン ボケ | 1.45m 2号 3号 — | 俣野さん |
| 4/23 | 雨曇 |  | 筏 | チヌ 27~37.5㎝ | 8匹 | オキアミ ボケ | 1.58m 2.5号 5号 5B | 近藤さん |
| 4/23 | 雨曇 |  | 筏 | チヌ 27~34㎝ | 4匹 | シラサエビ ボケ オキアミ | 1.65m 2.5号 4号 3B | 松本さん |
| 4/22 | 曇雨 |  | 筏 | チヌ 23~28㎝ | 4匹 | シラサエビ | 1.5m 2号 3号 2B | 神島さん |
| 4/22 | 曇雨 |  | 筏 | チヌ 27~30㎝ | 2匹 | オキアミ | 1.6m 2.5号 3号 — | はやし |
4/21 |
曇雨 | 

 |
筏 |
チヌ 21~40㎝ |
3匹 |
サナギ ボケ |
1.5m 2.5号 5号 3B |
礒田さん |
| 4/21 | 曇雨 |  | 筏 | チヌ 21~24㎝ | 3匹 | ボケ オキアミ | 1.7m 1.2号 4号 5B | 加藤さん |
| 4/21 | 曇雨 |  | 筏 | チヌ 28~31㎝ | 2匹 | シラサエビ ボケ | 1.65m 2.5号 4号 — | 森口さん |
4/20 | 晴曇 | 
 | 筏 | チヌ 45~47.5㎝ | 2匹 | ボケ | 1.6m 3号 4号 3B | 河合さん |
4/20 |
晴曇 | 

 |
筏 |
チヌ 22~43.5㎝ |
8匹 |
シラサエビ ボケ |
1.55m 1.75号 3号 B |
澤田さん |
4/20 |
晴曇 | 

 |
筏 |
チヌ 23~41.5㎝ |
4匹 |
ボケ オキアミ |
1.6m 2.5号 3号 3B |
柿原さん |
| 4/20 | 晴曇 |  | カセ | チヌ 21~31㎝ | 11匹 | シラサエビ ボケ | 1.6m 1.7号 4号 5B | 三木さん |
| 4/20 | 晴曇 |  | 筏
| チヌ 21~31㎝ | 5匹 | ボケ オキアミ | 1.5m 2号 4号 5B | 岩尾さん |
| 4/20 | 晴曇 |  | 筏 | チヌ 26~32㎝ | 4匹 | 青虫 | 1.58m 2.5号 4号 — | 畑迫さん |
4/20 |
晴曇 | 

 |
船 |
キス 13~23㎝ |
73匹 (11 17 20 25) |
イシゴカイ |
1.8m 1号 7号 15号 |
今田さんら4人 (乗合) |
4/19 |
晴 | 

 |
カセ |
チヌ 20~44㎝ |
8匹 |
オキアミ コーン |
1.45m 2号 3号 — |
俣野さん |
4/19 | 晴 | 
 | 筏 | チヌ 41㎝ | 1匹 | オキアミ | 5.3m 1.75号 2号 5B | 長田さん |
| 4/19 | 晴 |  | 筏 | チヌ 23~26㎝ | 6匹 | シラサエビ | 1.5m 1.5号 2号 2B | 井手さん |
| 4/19 | 晴 |  | 筏 | チヌ 31.5~32㎝ | 2匹 | ボケ | 1.78m 2号 3号 5B | 塩野さん |
| 4/19 | 晴 |  | 筏 | チヌ 32.5㎝ | 1匹 | オキアミ | 1.8m 2号 3号 — | 木野さん |
| 4/19 | 晴 |  | 筏 | チヌ 32㎝ | 1匹 | オキアミ | 1.5m 2.5号 4号 2B | 長野さん |
| 4/18 | 曇 |  | 筏 | チヌ 32~34㎝ | 2匹 | シラサエビ ボケ | 1.6m 2.5号 4号 4B | 松本さん |
| 4/18 | 曇 |  | 筏 | チヌ 30㎝ | 1匹 | ボケ | 1.5m 2号 4号 B | 佐藤さん |
| 4/17 | 晴 |  | 筏 | チヌ 23.5~37㎝ | 6匹 | シラサエビ ボケ | 1.38m 2.5号 4号 0.8号 | 今西さん |
| 4/17 | 晴 |  | 筏 | チヌ 30㎝ | 1匹 | ボケ | 1.75m 1.75号 3号 B | 尾本さん |
| 4/16 | 晴雲 |  | 筏 | チヌ 22~37㎝ | 5匹 | ボケ オキアミ | 1.58m 2.5号 5号 5B | 近藤さん |
| 4/15 | 晴雲 |  | 筏 | チヌ 22~30㎝ | 3匹 | ボケ | 1.5m 2号 4号 1号 | 提中さん |
| 4/15 | 晴雲 |  | 筏 | チヌ 24~33㎝ | 2匹 | ボケ シラサエビ | 1.8m 2号 4号 1号 | 林さん |
| 4/14 | 晴 |  | カセ | チヌ 23~24㎝ | 3匹 | ボケ オキアミ | 1.1m 2.5号 5号 — | 若村さん |
| 4/13 | 晴 |  | 筏 | チヌ 23~34㎝ | 6匹 | ボケ シラサエビ | 1.45m 2号 3号 3B | 秋山さん |
| 4/13 | 晴 |  | 筏 | チヌ 23~30㎝ | 5匹 | ボケ オキアミ | 5.3m 1.25号 1号 B | 橋本さん |
| 4/13 | 晴 |  | 筏 | チヌ 23~37㎝ | 4匹 | ボケ オキアミ | 1.7m 2号 3号 — | 山崎さん |
| 4/13 | 晴 |  | 筏 | チヌ 24~25㎝ | 4匹 | ボケ オキアミ シラサエビ | 1.6m 2.5号 3号 3B | 柿原さん |
| 4/13 | 晴 |  | 筏 | チヌ 25㎝ハネ 45㎝ | 2匹 1匹 | ボケ | 1.6m 1.7号 4号 3B | 佐藤さん |
| 4/13 | 晴 |  | 筏 | チヌ 38㎝ | 1匹 | シラサエビ | 1.7m 2号 2号 B | 北川さん |
| 4/13 | 晴 |  | 筏 | チヌ 33㎝ | 1匹 | シラサエビ | 1.68m 2.5号 4号 2B | 早川さん |
| 4/12 | 晴 |  | 筏 | チヌ 23.5~33㎝ | 8匹 | ボケ | 1.65m 2号 4号 3B | 釣さん |
| 4/12 | 晴 |  | 筏 | チヌ 24~31.5㎝ | 3匹 | オキアミ | 1.5m 2.5号 5号 2B | 浦添さん |
| 4/12 | 晴 |  | 筏 | チヌ 24~30.5㎝ | 2匹 | ボケ シラサエビ | 1.5m 2号 3号 3B | 宮下さん |
4/11 |
晴曇 | 

 |
筏 |
チヌ 22~45㎝ |
14匹 |
ボケ オキアミ |
1.35m 2号 3号 B |
大澤さん |
| 4/11 | 晴曇 |  | 筏 | チヌ 25~27㎝ | 3匹 | ボケ | 1.5m 2号 4号 3B | 中尾さん |
4/10 |
曇晴 | 

 |
筏 |
チヌ 20~46.5㎝ |
6匹 |
ボケ |
1.6m 3号 4号 — |
川崎さん |
| 4/10 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 22.5~23.5㎝ | 4匹 | 青虫 オキアミ | 1.6m 2号 4号 1.5号 | 小田さん |
| 4/10 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 32.5㎝ | 1匹 | ボケ | 1.5m 2.5号 4号 — | 足立さん |
| 4/8 | 曇雨 |  | 筏 | チヌ 23~33㎝ハネ 44㎝ | 7匹 1匹 | ボケ シラサエビ | 1.6m 2号 2号 B | 服部さんら2人 |
| 4/8 | 曇雨 |  | 筏 | チヌ 24.5㎝ | 2匹 | ボケ | 1.6m 2号 3号 1号 | 寺元さん |
| 4/7 | 晴 |  | 筏 | チヌ 23~33㎝ | 3匹 | ボケ オキアミ | 1.6m 1.7号 3号 3B | 佐藤さん |
4/6
|
晴曇 | 
 |
筏 |
チヌ 53㎝ |
1匹 |
ボケ |
1.58m 2.5号 4号 — |
畑迫さん |
4/6 |
晴曇 | 

 |
筏 |
チヌ 26~47㎝
|
7匹 |
ボケ シラサエビ オキアミ |
1.6m 2.5号 2号 3B |
柿原さん |
4/6 |
晴曇 | 
 |
カセ |
チヌ 24~40.5㎝ |
2匹 |
ボケ |
1.1m 2.5号 5号 — |
若村さん |
4/6
| 晴曇 |  | 筏 | チヌ 25~33.5㎝ | 4匹 | ボケ シラサエビ オキアミ | 1.58m 2.5号 3号 B | 長合さん |
| 4/5 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 23~30㎝ | 6匹 | ボケ オキアミ | 1.65m 2号 4号 5B | 釣さん |
4/5
| 曇晴 |  | 筏 | チヌ 26~32.5㎝ | 2匹 | オキアミ | 1.6m 1.5号 3号 2B | 澤田さん |
| 4/5 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 34㎝ | 1匹 | ボケ | 1.7m 1.75号 2号 4B | 野内さん |
| 4/5 | 曇晴 |  | 筏 | チヌ 31.5㎝その他 コウイカ | 1匹 | オキアミ | 1.65m 1.5号 3号 5B | 南谷さん |
| 4/1 | 晴 |  | 筏 | チヌ 33㎝ | 1匹 | オキアミ | 1.6m 2号 3号 1.5号 | 川崎さん |
| 4/1 | 晴 |  | 筏 | チヌ 25㎝ | 1匹 | ボケ | 1.38m 2号 4号 5B | 船岡さん |