11/30 | 曇雨 | | 筏 | チヌ 27~28.5㎝ | 3匹 | シラサエビ | 1.5m 2号 3号 1号 | 匿名さん |
11/29 | 曇雨 |
| 筏 | チヌ 24~43㎝ | 15匹 | シラサエビ オキアミ | 1.58m 2号 3号 4B | 近藤さん |
11/29 |
曇雨 |
|
船 |
アジ 20~38.5㎝ その他 イシダイ チヌ など |
97匹(17 32 48) (リリース多数) |
アミエビ |
1.8m 3号 サビキ9号 20号 |
平田さんグループ 3人(仕立) |
11/28 | 曇晴 |
| 筏 | チヌ 26~45㎝ | 6匹 | シラサエビ | 1.55m 2号 3号 0.8号 | 中尾さん |
11/28 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 41.5㎝ | 1匹 | サナギ | 1.38m 1.7号 3号 4B | 中嶋さん |
11/28 | 曇晴 | | カセ | チヌ 26~31.5㎝ | 5匹 | オキアミ | 1.2m 2.5号 5号 —
| 若村さん |
11/28 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 25~31㎝ | 5匹 | シラサエビ | 1.5m 2号 3号 B | 長野さん2人 |
11/28 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 26.5~27㎝ | 2匹 | シラサエビ | 1.5m 2号 1号 2号 | 大谷さん |
11/28 | 曇晴 | | 筏 | マゴチ 41㎝ | 41㎝ | シラサエビ | 1.6m 1.5号 2号 — | 畑迫さん |
11/28 |
曇晴 |
|
船 |
アジ 20~37㎝ その他 チヌ ガシラ など |
599匹 (62 67 108 108 119 64[2人] 71[2人])
|
アミエビ |
2.4m 2号 サビキ8号 20号 |
鈴木さんら9人 (乗合) |
11/27 | 曇晴 |
| 筏 | チヌ 24~38㎝ 41~47㎝ | 9匹 2匹 | シラサエビ オキアミ | 1.6m 1.2号 1号 5B
| 山崎さん |
11/27 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 25~37㎝ | 11匹 | シラサエビ オキアミ サナギ | 1.5m 1.75号 2号 1号 | 今西さん |
11/27 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 26~31㎝ マゴチ 39㎝ | 7匹 1匹 | シラサエビ 青虫 サナギ | 1.78m 1.7号 2号 5B | 森口さん |
11/27 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 25.5~33.5㎝ | 6匹 | シラサエビ | 1.55m 2号 3号 2B | 中尾さん |
11/27 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 21~28㎝ | 4匹 | シラサエビ | 1.47m 1.7号 2号 5B | 中村さん |
11/27 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 24~27㎝ マゴチ 38㎝ | 3匹 1匹 | シラサエビ | 1.6m 2号 4号 3B | 佐藤さん |
11/27 | 曇晴 |
| 船 | アジ 20~25㎝ | 352匹 (25 25 26 30 31 38 45 58 74) | アミエビ | 2.4m 3号 サビキ9号 20号 | 益田さんら9人 (乗合) |
11/26 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 25~41㎝ | 6匹 | オキアミ | 5.3m 1.5号 3号 5B | 長田さん |
11/26 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 27~28㎝ | 7匹 | シラサエビ | 1.8m 2号 3号 1号 | 青木さん |
11/26 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 26.5~35.5㎝ | 5匹 | シラサエビ | 1.58m 2.5号 4号 — | 長合さん |
11/26 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 27~28㎝ アオリイカ 24.5㎝(胴長) | 2匹 1杯 | シラサエビ | 1.65m 2号 3号 3B | 釣さん |
11/26 |
晴曇 |
|
船 |
アジ 20~26㎝ その他 メジロ サゴシ など |
265匹 (60[2人] 94[2人] 111[2人]) |
アミエビ (メジロは小アジの 吞ませ釣り) |
1.8m 3号 サビキ9号 20号 |
長沼さんグループ 6人(仕立) |
11/25 | 晴 | | 筏 | チヌ 24.5~34.5㎝ | 32匹 | シラサエビ オキアミ | 1.5m 1.5号 2号 B | 辻村さんら2人 |
11/25 | 晴 | | 筏 | チヌ 27~34㎝ | 10匹 | シラサエビ | 1.8m 2号 4号 3B | 近藤さん |
11/25 | 晴 | | 筏 | チヌ 26.5~31㎝ | 7匹 | シラサエビ | 1.5m 2号 3号 0.8号 | 播摩さん |
11/25 | 晴 | | カセ | チヌ 26~30㎝ タチウオ 85㎝ | 6匹 1匹 | オキアミ | 1.2m 2.5号 5号 — | 若村さん |
11/25 |
晴 |
|
船 |
アジ 20~27㎝ その他 アオリイカ チヌ など |
323匹 (47 64 64 67 81) |
アミエビ |
2.2m 3号 サビキ9号 20号 |
三品さんグループ 5人(仕立) |
11/25 | 晴 | | 船 | アジ 20~27㎝ その他 チヌ | 263匹(61 97 105) (PM 1:00 より 3時間程の釣果)
| アミエビ | 2.1m 3号 サビキ9号 20号 | 田中さんら3人 (乗合) |
11/24 |
曇晴 |
|
筏 |
チヌ 25~47.5㎝ |
17匹 |
シラサエビ コーン |
1.38m 2号 3号 1号 |
今西さん |
11/24 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 25~26㎝ セイゴ 36㎝ | 2匹 1匹 | シラサエビ | 1.55m 1.75号 2号 B | 佐々木さん |
11/23 | 雨曇 | | 船 | アジ 20~27㎝ | 822匹 (11 40 58 68 88 128 142 162 125[2人]) | アミエビ | 2.0m 3号 サビキ9号 20号 | 三輪さんら10人 (乗合) |
11/22 | 曇 |
| 筏 | チヌ 25~39㎝ 40・41・47㎝ | 15匹 3匹 | シラサエビ オキアミ サナギ コーン | 1.58m 2号 3号 4B | 近藤さんら2人 |
11/22 |
曇 |
|
船 |
アジ 20~25㎝ その他 ヒラメ アコウ など |
525匹 (51 54 59 66 83 100 112) |
アミエビ |
1.8m 3号 サビキ9号 20号 |
高橋さんら7人 (乗合) |
11/21 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 26.5~37㎝ | 7匹 | ムキ身(アケミ貝) シラサエビ オキアミ | 1.6m 1.5号 3号 3B | 松田さん |
11/21 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 27.5~29㎝ | 4匹 | シラサエビ | 1.5m 2号 3号 1号 | 林さん |
11/21 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 27~32㎝ | 3匹 | シラサエビ | 1.6m 1.5号 2号 — | 畑迫さん |
11/21 |
曇晴 |
|
船 |
アジ 20~35.5㎝ その他 ヒラメ チヌ など |
181匹 (48 57 76) |
アミエビ |
1.9m 3号 サビキ9号 20号 |
松本さんグループ 3人(仕立) |
11/20 | 雨曇 | | 筏 | チヌ 25~30㎝ | 9匹 | シラサエビ | 1.58m 1号 2号 5B | 大倉さん |
11/20 | 雨曇 |
| 船 | アジ 20~26.5㎝ その他 アコウ メバル など | 380匹 (AM 11:00 までの釣果) | アミエビ | 2.0m 3号 サビキ9号 20号 | 森田さんグループ 4人(仕立) |
11/19 | 晴 | | 筏 | チヌ 21~28㎝ セイゴ 35㎝ | 7匹 1匹 | シラサエビ | 1.6m 2号 4号 5B | 橋村さん |
11/19 | 晴 | | 筏 | チヌ 26~27㎝ | 5匹 | シラサエビ オキアミ コーン | 1.5m 2号 3号 2B | 加藤さん |
11/19 | 晴 | | 筏 | チヌ 26~30.5㎝ | 4匹 | シラサエビ オキアミ | 1.58m 2.5号 4号 — | 長合さん |
11/19 | 晴 | | 筏 | チヌ 26~36.5㎝ ガンゾウビラメ 35.5㎝ | 3匹 1匹 | シラサエビ オキアミ | 1.7m 1.5号 3号 — | 北川さん |
11/19 | 晴 | | 筏 | チヌ 25~31.5㎝ | 3匹 | シラサエビ オキアミ | 1.5m 2号 4号 — | 柿原さん |
11/19 | 晴 | | 筏 | チヌ 27~27.5㎝ ヒラメ 32~39.5㎝ | 2匹 2匹 | シラサエビ | 1.5m 1.5号 2号 — | 匿名さん |
11/19 |
晴 |
|
船 |
アジ 20~27㎝ その他 アコウ ヒラメ |
304匹(リリース多数) (7 31 50 57 159) (AM 10:30 までの釣果) |
アミエビ |
2.7m 3号 サビキ9号 20号 |
深草さんグループ 5人(仕立) |
11/18 | 晴 | | 筏 | チヌ 43㎝ | 1匹 | サナギ | 1.58m 2号 3号 3B | 藤井さん |
11/18 | 晴 | | 筏 | チヌ 24~25㎝ | 5匹 | オキアミ | 1.4m 1.2号 3号 B | 桂田さん |
11/18 |
晴 |
|
筏 | チヌ 24~25㎝ セイゴ 36㎝ ハネ 41㎝ | 6匹 1匹 1匹 |
シラサエビ |
1.5m 2号 3号 — |
池さんら2人 |
11/18 | 晴 | | カセ | チヌ 25~26㎝ | 3匹 | シラサエビ オキアミ | 1.45m 2号 3号 5B | 光田さん |
11/18 | 晴 | | 筏 | チヌ 36㎝ | 1匹 | オキアミ | 1.4m 2号 5号 5B | 辻さん |
11/18 | 晴 | | 船 | アジ 20~28㎝ その他 チヌ | 420匹 (50 50 141 179) | アミエビ | 2.1m 3号 サビキ8号 20号 | 田中さんら4人 (乗合) |
11/17 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 26~40㎝ | 7匹 | サナギ コーン | 1.38m 2号 4号 4B | 今西さん |
11/16 | 雨曇 | | 筏 | チヌ 25~29㎝ | 5匹 | シラサエビ オキアミ | 1.5m 1.75号 2号 — | 小島さん |
11/15 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 25~30㎝ | 5匹 | シラサエビ サナギ | 1.5m 1.75号 3号 — | 田口さん |
11/15 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 27~37㎝ | 3匹 | サナギ | 1.58m 2.5号 5号 4B | 近藤さん |
11/12 | 晴 | | カセ | チヌ 21~30㎝ 40~45㎝ | 6匹 2匹 | シラサエビ コーン | 1.58m 1.2号 1号 —
| 塩野さん |
11/12 | 晴 | | 筏 | チヌ 25~42㎝ | 2匹 | シラサエビ サナギ | 1.5m 2号 3号 4B | 寺尾さん |
11/12 | 晴 | | 筏 | チヌ 24~32.5㎝ | 8匹 | シラサエビ オキアミ | 1.6m 1.7号 2号 B | 沢田さん |
11/12 | 晴 | | 筏 | チヌ 25~28㎝ | 3匹 | 半貝 コーン | 1.6m 1.5号 3号 — | 松田さん |
11/12 | 晴 | | カセ | チヌ 39㎝ | 1匹 | サナギ | 1.5m 3号 6号 — | 山田さん |
11/12 | 晴 | | 筏 | チヌ 24~28㎝ セイゴ 35㎝ | 5匹 1匹 | シラサエビ オキアミ | 1.65m 1.75号 3号 5B | 金田さんら2人 |
11/11 | 晴曇 | | カセ | チヌ 23~49㎝ | 13匹 | サナギ | 1.2m 2.5号 5号 — | 若村さん |
11/11 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 26~37㎝ 42~45㎝ | 9匹 2匹 | 丸貝(アケミ貝) 半貝(アケミ貝) シラサエビ | 1.6m 2号 4号 — | 森さん |
11/11 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 23~43.5㎝ | 11匹 | シラサエビ オキアミ コーン | 1.6m 1.5号 3号 3B | 早川さん |
11/11 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 24.5~44㎝ | 6匹 | シラサエビ オキアミ | 1.8m 2号 3号 — | 窪野さん |
11/11 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 27~40㎝ | 3匹 | シラサエビ | 1.6m 2号 4号 — | 池田さん |
11/11 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 25~30㎝ | 22匹 | シラサエビ | 1.6m 1.7号 3号 — | 池さん |
11/11 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 24.5~39㎝ | 11匹 | シラサエビ オキアミ | 1.5m 2号 4号 — | 林さんら2人 |
11/11 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 22~27.5㎝ | 7匹 | シラサエビ オキアミ | 1.5m 2号 4号 — | 森さん |
11/10 | 晴 | | 筏 | チヌ 26~46㎝ | 5匹 | シラサエビ オキアミ | 1.4m 2号 3号 3B | 佐藤さん |
11/10 | 晴 | | 筏 | チヌ 25.5~46.5㎝ | 2匹 | シラサエビ | 1.5m 2.5号 4号 5B | 林さん |
11/10 | 晴 | | 筏 | チヌ 26~28㎝ ヒラメ 36㎝ | 8匹 2匹 | シラサエビ | 1.8m 1.5号 2号 — | 山下さん |
11/10 | 晴 | | 筏 | チヌ 26~29㎝ | 6匹 | 半貝(アケミ貝) ムキ身(アケミ貝) オキアミ | 1.6m 2号 4号 4B | 中さん |
11/10 | 晴 | | 筏 | チヌ 26~28㎝ | 4匹 | シラサエビ | 1.5m 2号 2号 — | 田中さん |
11/10 | 晴 | | 筏 | チヌ 26~27.5㎝ | 3匹 | シラサエビ オキアミ | 1.7m 2号 4号 — | 松野さん |
11/10 | 晴 | | 船 | キス 15~22㎝ | 107匹 (27 32 48) | イシゴカイ | 1.85m 1.5号 8号 20号 | 藤原さんら3人 (乗合) |
11/10 | 晴 |
| 船 | アジ 20~31㎝ その他 アコウ など
| 614匹 (33 61 92 103 112 213) | アミエビ | 2.4m 3号 サビキ9号 20号 | 吉岡さんら6人 (乗合) |
11/9 | 晴 |
| 筏 | チヌ 26~28㎝ 40~44㎝ | 2匹 2匹 | サナギ シラサエビ | 1.58m 2号 3号 3B | 藤井さん |
11/9 | 晴 | | 筏 | チヌ 25~29㎝ | 13匹 | シラサエビ オキアミ サナギ | 1.4m 1.5号 2号 5B | 西村さん |
11/9 | 晴 | | カセ | チヌ 23~27㎝ | 7匹 | シラサエビ | 1.4m 2.5号 3号 0.8号 | 播摩さん |
11/9 | 晴 | | 筏 | チヌ 22~27㎝ | 6匹 | シラサエビ オキアミ | 1.5m 1.5号 3号 3B | 池田さん |
11/9 | 晴 | | 筏 | チヌ 25~31㎝ | 5匹 | シラサエビ | 1.5m 2号 3号 — | 釣さん |
11/9 | 晴 | | 筏 | チヌ 20~25㎝ | 4匹 | 青虫 | 1.38m 2号 4号 1.5号 | 小田さん |
11/9 | 晴 | | 筏 | チヌ 27~30㎝ | 3匹 | オキアミ コーン サナギ | 1.65m 2号 3号 2B | 匿名さん |
11/9 | 晴 | | 筏 | チヌ 30~30.5㎝ | 2匹 | サナギ コーン | 1.65m 2.5号 3号 3B | 武内さん |
11/9 |
晴 |
|
船 | アジ 20~27㎝ その他 ヒラメ チヌ など |
481匹 (46 61 67 81 84 142) |
アミエビ |
2.1m 3号 サビキ9号 20号
|
田中さんら6人 (乗合) |
11/8 | 晴曇 |
| 筏 | チヌ 25~48㎝ | 4匹 | オキアミ | 1.6m 2号 3号 — | 三橋さん |
11/8 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 27~32㎝ | 9匹 | シラサエビ オキアミ サナギ | 1.6m 2号 4号 5B | 佐伯さん |
11/8 |
晴曇 |
|
筏 | チヌ 24.5~30㎝ マゴチ 33.5~49㎝ ハネ 36㎝ |
4匹 2匹 1匹 |
シラサエビ ネリエ |
1.55m 1.25号 2号 — |
佐々木さん |
11/8 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 25.5~26㎝ ハネ 51㎝ | 3匹 1匹 | シラサエビ | 1.8m 2号 4号 3B | 近藤さん |
11/8 | 晴曇 | | 船 | アジ 20~25㎝ その他 チヌ カワハギ | 269匹 (15 49 139 66[2人]) | アミエビ | 2.7m 2号 サビキ8号 20号 | 村井さんら5人 |
11/7 | 晴 |
| カセ | チヌ 22.5~43㎝ | 9匹 | サナギ | 1.2m 2.5号 5号 — | 若村さん |
11/7 | 晴 | | 筏 | チヌ 25~32.5㎝ | 16匹 | シラサエビ オキアミ サナギ | 1.6m 1.5号 2号 5B | 畑迫さん |
11/7 | 晴 | | 筏 | チヌ 25~36㎝ | 11匹 | シラサエビ オキアミ サナギ | 1.6m 1.7号 3号 4B | 林さん |
11/7 | 晴 | | 筏 | チヌ 28~29㎝ マゴチ 39㎝ | 2匹 1匹
| オキアミ | 1.6m 2号 3号 0.8号 | 川崎さん |
11/7 | 晴 | | 筏 | マゴチ 43㎝ | 1匹 | オキアミ | 1.58m 1.75号 3号 0.8号 | 小林さん |
11/6 | 晴 |
| 筏 | チヌ 26.5㎝ 41・42.5・45㎝ | 4匹 | ムキ身(アケミ貝) オキアミ ボケ | 1.6m 2号 3号 0.8号 | 川崎さんご夫婦 |
11/6 | 晴 |
| 筏 | チヌ 24.5~40.5㎝ | 5匹 | オキアミ | 1.58m 1.5号 2号 — | 水野さん |
11/6 | 晴 | | 筏 | チヌ 21~25㎝ ハネ 43㎝ | 8匹 1匹 | シラサエビ | 1.6m 2号 3号 5B | 山本さんら2人 |
11/6 | 晴 | | 筏 | チヌ 24~29㎝ セイゴ 38㎝ | 6匹 1匹 | シラサエビ オキアミ | 1.6m 2号 4号 5B | 池田さん |
11/6 | 晴 | | 筏 | チヌ 27~38㎝ | 3匹 | シラサエビ オキアミ | 1.58m 1.75号 3号 0.8号 | 小林さん |
11/6 | 晴 | | 筏 | チヌ 26~28㎝ マゴチ 44㎝ | 3匹 1匹 | シラサエビ | 1.6m 2号 3号 5B | 西村さん |
11/6 | 晴 | | 筏 | チヌ 26~28㎝ マゴチ 45㎝ | 2匹 1匹 | シラサエビ オキアミ | 1.45m 2.5号 0.8号 B | 磯村さん |
11/6 | 晴 |
| 船 | アジ 20~25㎝ その他 ヒラメ | 414匹 (12 54 62 63 62[2人] 84[2人] 77[3人]) | アミエビ | 2.0m 3号 サビキ9号 20号 | 船橋さんら 11人(乗合) |
11/5 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 22.5~34㎝ | 15匹 | シラサエビ オキアミ | 1.6m 1.2号 3号 B | 桂田さん |
11/5 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 24~31㎝ | 6匹 | シラサエビ | 1.5m 2.5号 3号 0.8号 | 山口さん |
11/5 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 27~31㎝ ヒラメ 37.5~46㎝ | 5匹 2匹 | シラサエビ オキアミ サナギ | 1.7m 1.5号 2号 B | 北川さん |
11/5 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 23~34㎝ | 5匹 | シラサエビ サナギ | 1.5m 1.7号 4号 5B | 木村さん |
11/5 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 27~28㎝ | 5匹 | シラサエビ | 1.5m 2号 3号 — | 中井さん |
11/5 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 24~26㎝ ガンゾウビラメ 34㎝ | 3匹 1匹 | シラサエビ オキアミ | 1.45m 2.5号 4号 B | 石神さん |
11/5 |
曇晴 |
|
船 |
アジ 20~27㎝ その他 ハマチ アオリイカ サゴシ など |
505匹 (41 60 69 78 117 140) |
アミエビ |
2.0m 3号 サビキ9号 20号 |
藤ノ井さん グループ 6人 (仕立) |
11/3 | 晴 |
| 筏 | チヌ 24~41㎝ | 22匹 | シラサエビ オキアミ | 1.45m 1.75号 3号 0.8号 | 谷口さん |
11/3 | 晴 | | カセ | チヌ 25~34.5㎝ | 17匹 | サナギ | 1.2m 2.5号 5号 — | 若村さん |
11/3 | 晴 | | カセ | チヌ 24~30㎝ | 13匹 | シラサエビ オキアミ | 1.58m 1.75号 3号 0.8号 | 小林さん |
11/3 | 晴 | | 筏 | チヌ 25~31.5㎝ | 9匹 | シラサエビ オキアミ サナギ | 1.5m 1.75号 2号 2号 | 今西さん |
11/3 |
晴 |
|
船 | アジ 20~27㎝ その他 チヌ |
455匹 (138 148 169) (PM 1:00 より 3時間程の釣果) |
アミエビ |
1.9m 3号 サビキ9号 20号 |
丸山さんグループ 3人(仕立) |
11/3 |
晴 |
|
船 | アジ 20~26㎝ その他 ヒラメ |
476匹 (41 44 50 66 157 118[2人]) (AM 10:30 までの釣果) |
アミエビ |
2.1m 3号 サビキ9号 20号 |
池さんグループ 7人(仕立) |
11/2 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 23~32㎝ マゴチ 42㎝ | 17匹 1匹 | シラサエビ オキアミ コーン | 1.38m 2号 3号 0.8号 | 今西さん |
11/2 | 曇晴 |
| 筏 | チヌ 40~41㎝ | 2匹 | サナギ | 1.58m 2号 3号 3B | 藤井さん |
11/2 | 曇晴 | | 船 | アジ 20~26㎝ | 284匹 (121 163) | アミエビ | 1.8m 2号 サビキ8号 15号 | 小池さんら 2人(乗合) |
11/1 | 曇雨 | | 筏 | チヌ 23.5~28㎝ | 10匹 | シラサエビ オキアミ サナギ ボケ | 1.5m 1.5号 3号 4B | 木村さん |
11/1 | 曇雨 | | 筏 | チヌ 30㎝ | 2匹 | オキアミ | 1.5m 2号 4号 — | 林さん |
11/1 |
曇雨
|
|
船 |
アジ 20~24㎝ その他 サゴシ チヌ など
|
456匹 (41 59 63 86 101 106) |
アミエビ
|
1.8m 3号 サビキ9号 20号 |
平田さんグループ 6人(仕立)
|