7/31 |
晴曇 |
|
筏 |
チヌ 21.5~40㎝ |
15匹 |
シラサエビ サナギ コーン |
1.5m 2号 3号 3B |
松本さん |
7/31 | 晴曇 | | カセ | チヌ 23~25㎝ | 3匹 | サナギ | 1.1m 2.5号 5号 — | 若村さん |
7/30 | 晴 |
| 船 | キス 13~23㎝ | 134匹 | イシゴカイ | 1.8m 1号 8号 20号 | 祢次金さん親子 3人(仕立) |
7/30 | 晴 | | 船 | キス 13~22㎝ | 30匹(竿頭の方) | イシゴカイ | 2.4m 1.2号 8号 20号 | 古田さんら5人 (仕立) |
7/29 | 晴 |
| 筏 | チヌ 52㎝ | 1匹 | サナギ | 1.6m 2号 4号 5B | 村上さん |
7/29 | 晴 | | 筏 | チヌ 24.5~38㎝ | 4匹 | オキアミ | 5.3m 1.5号 2号 3B | 長田さん |
7/29 | 晴 | | 筏 | チヌ 20~23㎝ | 7匹 | シラサエビ サナギ コーン オキアミ | 1.58m 2.5号 3号 2B | 長合さん |
7/29 | 晴 | | 筏 | チヌ 20~26㎝ | 4匹 | ムキ身(アケミ貝) シラサエビ オキアミ | 165m 2.5号 4号 B | 長谷川さん |
7/29 |
晴 |
|
船 |
キス 13~23㎝ |
177匹(46 51 80[2人]) (AM 11:00までの釣果) |
イシゴカイ |
1.8m 1号 7号 20号 |
中井さんら4人 (仕立) |
7/29 | 晴 | | 船 | キス 13~22㎝ | 32匹 (竿頭の方) | イシゴカイ | 1.8m 1号 7号 20号 | 三浦さんら8人 (仕立) |
7/28 | 晴 | | 筏 | チヌ 21~31㎝ | 11匹 | サナギ コーン | 1.6m 2号 5号 — | 林さん |
7/28 | 晴 | | 筏 | チヌ 24~27㎝ | 7匹 | ムキ身(アケミ貝) サナギ コーン | 1.6m 2号 4号 2B | 中野さん |
7/28 | 晴 | | 船 | キス 13~22㎝ | 127匹 (20 31 36 40) | イシゴカイ | 1.8m 1.5号 7号 20号 | 世古さんら4人 (乗合) |
7/27 | 晴 | | 筏 | チヌ 20~28㎝ | 13匹 | サナギ コーン オキアミ | 1.5m 2号 3号 2B | 佐藤さんら2人 |
7/27 | 晴 | | 筏 | チヌ 23~27㎝ | 5匹 | サナギ コーン | 165m 1.75号 3号 4B | 釣さん |
7/27 | 晴 | | 筏 | チヌ 24~28㎝ | 3匹 | 半貝 サナギ オキアミ | 1.6m 2号 4号 2B | 林さん |
7/26 | 晴 | | カセ | チヌ 24~28.5㎝ | 7匹 | サナギ | 1.1m 2.5号 5号 — | 若村さん |
7/26 | 晴 | | 船 | キス 13~22㎝ | 147匹 (33 37 77[2人]) | イシゴカイ | 1.8m 1号 7号 20号 | 松本さんら4人 (乗合) |
7/25 |
晴 |
|
筏 |
チヌ 20~44.5㎝ |
12匹 |
サナギ コーン |
1.58m 2号 4号 4B |
近藤さん |
7/25 | 晴 | | 筏 | チヌ 20~31㎝ | 9匹 | サナギ コーン オキアミ | 1.38m 2号 4号 1号(中通し) | 今西さん |
7/25 | 晴 | | 筏 | チヌ 23~28㎝ | 3匹 | ムキ身(アケミ貝) サナギ | 1.6m 2号 4号 1号 | 金森さん |
7/24 | 晴 | | 筏 | チヌ 24~29㎝ | 5匹 | ムキ身(アケミ貝) サナギ コーン | 1.8m 2.5号 4号 — | 近藤さん |
7/24 | 晴 | | 筏 | チヌ 22.5~27㎝ | 5匹 | サナギ | 1.35m 1.5号 3号 — | 永井さん |
7/24 | 晴 |
| 船 | キス 13~22㎝ その他 アジ | 116匹 | イシゴカイ | 2.4m 1号 7号 20号 | 田烏さんら4人 (仕立) |
7/24 | 晴 | | 船 | キス 13~23㎝ その他 アジ ガンゾウビラメ | 233匹 (11 29 30 36 37 42 48) | イシゴカイ | 1.8m 1号 7号 20号 | 前野さんら7人 (乗合) |
7/23 | 晴 |
| カセ | チヌ 27~44.5㎝ | 2匹 | 丸貝(アケミ貝) サナギ | 1.6m 3号 6号 5B | 宮野さん |
7/23 | 晴 | | 筏 | チヌ 22~32㎝ その他 サンバソウ | 7匹 | 両貝(アケミ貝) シラサエビ コーン | 1.5m 1.75号 3号 — | 今西さん |
7/23 | 晴 | | 筏 | チヌ 21~27㎝ | 4匹 | 半貝(アケミ貝) サナギ | 1.8m 2号 3号 — | 丹羽さん |
7/23 | 晴 |
| 船 | キス 13~22㎝ | 364匹 (10 23 25 29 38 39 39 50 55 56) | イシゴカイ | 1.8m 0.8号 7号 20号 | 秋山さん率いる 三原組グループの 皆さん (仕立・2艘) |
7/23 | 晴 |
| 船 | キス 13~22㎝ | 295匹 (21 24 25 26 26 28 37 38 70)
| イシゴカイ | 1.8m 1号 7号 20号 | 秋山さん率いる 三原組グループの 皆さん (仕立・2艘) |
7/22 |
晴 |
|
筏 |
チヌ 23~43.5㎝ |
6匹 |
ムキ身(アケミ貝) シラサエビ サナギ |
1.5m 2号 3号 — |
松本さん |
7/22 | 晴 | | 筏 | チヌ 20~26㎝ | 4匹 | シラサエビ オキアミ | 1.58m 2.5号 3号 B | 長合さん |
7/22 | 晴 | | 筏 | チヌ 26~28㎝ | 3匹 | シラサエビ オキアミ コーン | 1.6m 1.5号 3号 2B | 澤田さん |
7/22 | 晴 | | カセ | チヌ 22~26㎝ | 3匹 | サナギ オキアミ | 1.1m 2.5号 5号 — | 若村さん |
7/22 | 晴 | | 筏 | チヌ 24~28㎝ | 2匹 | シラサエビ オキアミ | 1.6m 2.5号 3号 2B | 柿原さん |
7/22 |
晴 |
|
船 |
キス 13~23㎝ その他 マゴチ |
278匹 (34 39 40 44 45 76[2人] ) |
イシゴカイ |
2.7m 1号 7号 20号 |
若松さんら7人 (仕立) |
7/22 | 晴 | | 船 | キス 13~23㎝ | 139匹 (7 18 26 39 49) | イシゴカイ | 1.6m 1号 7号 20号 | 森口さんら5人 (仕立) |
7/21 |
晴 |
|
筏 |
チヌ 22~44.5㎝ |
15匹 |
ムキ身(アケミ貝) サナギ コーン |
1.65m 1.75号 3号 3B |
釣さん |
7/21 | 晴 | | 船 | キス 13~23㎝ その他 カワハギ | 239匹 (42 48 50 99[2人]) | イシゴカイ | 1.8m 0.8号 7号 20号
| 田中さんら5人 (乗合) |
7/20 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 23~41.5㎝ | 3匹 | サナギ オキアミ | 1.6m 2号 4号 — | 匿名さん |
7/20 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 22~31㎝ | 13匹 | サナギ コーン 丸貝(アケミ貝) オキアミ | 1.55m 3号 5号 1号 | 佐々木さん |
7/19 | 晴 | | 筏 | チヌ 23~32㎝ | 5匹 | サナギ コーン | 1.5m 2号 3号 2B | 小澤さん |
7/19 | 晴 | | 船 | キス 13~23㎝ その他 カワハギ | 317匹 (41 49 49 51 56 71) | イシゴカイ 青虫 | 2.1m 1号 7号 20号 | 菊池さんら6人 (乗合) |
7/18 |
晴 |
|
筏 |
チヌ 20~35㎝ 44.5~45.5㎝ |
8匹 2匹 |
サナギ コーン オキアミ |
1.58m 2号 3号 1号 |
近藤さん |
7/18 | 晴 | | 筏 | チヌ 24~32㎝ | 3匹 | サナギ | 1.6m 2.5号 4号 3B | 石井さん |
7/18 | 晴 | | カセ | チヌ 21~27㎝ | 4匹 | オキアミ | 1.1m 2.5号 5号 — | 若村さん |
7/18 | 晴 | | 筏 | チヌ 28~29.5㎝ | 2匹 | サナギ コーン | 1.6m 2.5号 4号 4B | 匿名さん |
7/18 | 晴 | | 船 | キス 13~23㎝ | 157匹 (53 104[2人]) | イシゴカイ | 1.9m 1号 7号 20号 | 木谷さんら3人 (乗合) |
7/17 | 晴 | | 船 | キス 13~23.5㎝ その他 カワハギ | 135匹 (33 33[2人] 69[3人]) | イシゴカイ | 2.1m 1号 7号 20号 | 中池さんら6人 (仕立) |
7/17 | 晴 | | 船 | キス 13~23㎝ その他 カワハギ | 49匹 (竿頭の方) | イシゴカイ | 2.0m 1号 7号 20号 | 吉本さんら10人 (乗合) |
7/16 | 晴 |
| 筏 | チヌ 38.5~44.5㎝ | 2匹 | サナギ | 1.6m 2.5号 5号 G3 | 川崎さん |
7/16 | 晴 |
| 筏 | チヌ 41.5㎝ | 1匹 | サナギ オキアミ | 1.58m 2.5号 3号 2B | 長合さん |
7/16 | 晴 | | 筏 | チヌ 25~39㎝ | 8匹 | 半貝(アケミ貝) シラサエビ オキアミ | 1.6m 2.5号 3号 2B | 柿原さん |
7/16 | 晴 | | 筏 | チヌ 20~27.5㎝ | 6匹 | 半貝(アケミ貝) シラサエビ オキアミ | 1.5m 1.7号 4号 — | 堀田さん |
7/16 | 晴 | | 船 | キス 13~22㎝ | 239匹 (37 52 60 90[2人]) | イシゴカイ | 2.0m 1.2号 7号 20号 | 曽我部さんら5人 (仕立) |
7/16 | 晴 | | 船 | キス 13~22㎝ その他 ガンゾウビラメ | 161匹 (竿頭の方:41匹) | イシゴカイ | 1.8m 1号 7号 20号 | 横山さんら6人 (仕立) |
7/15 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 24~30㎝ その他 アジ | 4匹 | サナギ オキアミ | 1.1m 2.5号 5号 — | 若村さん |
7/15 | 曇晴 |
| 船 | キス 13~22㎝ その他 マゴチ カワハギ | 211匹 (20 20 30 40 61 40[2人]) | イシゴカイ (マゴチは キスの吞ませ釣り) | 1.8m 1.5号 7号 20号 | 栗原さんら7人 (2艘 仕立) |
7/15 |
曇晴 |
|
船 |
キス 13~22㎝ その他 マゴチ カワハギ |
181匹 (13 23 30 34 34 47[2人]) |
イシゴカイ (マゴチは キスの吞ませ釣り) |
1.6m 1号 7号 20号 |
吉原さんら7人 (2艘 仕立) |
7/14 |
曇 |
|
筏 | チヌ 24~41㎝ |
5匹 | 両貝(アケミ貝) シラサエビ サナギ コーン オキアミ |
1.5m 1.75号 3号 3B |
加藤さん |
7/14 | 曇 | | 筏 | チヌ 22~33㎝ | 14匹 | 両貝(アケミ貝) シラサエビ サナギ コーン オキアミ | 1.35m 1.75号 4号 — | 川瀬さん |
7/14 | 曇 | | 筏 | チヌ 20~39㎝ | 12匹 | 半貝(アケミ貝) サナギ コーン オキアミ | 1.65m 1.75号 4号 — | 濱口さん |
7/14 | 曇 | | 筏 | チヌ 22~29㎝ | 4匹 | シラサエビ サナギ | 1.6m 2号 4号 2B | 西村さん |
7/14 | 曇 | | 筏 | チヌ 24~25㎝ | 3匹 | シラサエビ オキアミ コーン | 1.45m 2号 3号 — | 俣野さん |
7/14 | 曇 | | 船 | キス 13~23㎝ | 405匹 (47 55 56 60 60 62 65) | イシゴカイ | 2.3m 1号 7号 20号 | 米川さんら7人 (乗合) |
7/13 | 雨 | | 筏 | チヌ 25.5~26.5㎝ | 2匹 | サナギ | 1.38m 2号 4号 0.8号 | 匿名さん |
7/13 | 雨 |
| 船 | キス 13~26㎝ その他 ガンゾウビラメ | 247匹 (55 61 64 67) | イシゴカイ | 1.9m 1号 7号 20号 | 今田さんら4人 (乗合) |
7/12 | 晴雨 | | 筏 | チヌ 23~39㎝ | 11匹 | シラサエビ サナギ コーン | 1.65m 1.75号 3号 3B | 釣さん |
7/11 |
晴 |
|
筏 |
チヌ 22~40㎝ |
13匹 |
シラサエビ サナギ コーン |
1.75m 2.5号 3号 2B |
伊藤さん |
7/11 |
晴 |
|
筏 |
チヌ 21~45㎝ |
2匹 |
オキアミ |
1.35m 1.5号 3号 — |
永井さん |
7/11 | 晴 | | 筏 | チヌ 24~30㎝ | 12匹 | 両貝(アケミ貝) シラサエビ サナギ コーン | 1.6m 2号 4号 0.8号 | 三坂さん |
7/11 | 晴 | | 筏 | チヌ 24~31㎝ | 3匹 | 丸貝(アケミ貝) サナギ | 1.55m 2.5号 5号 — | はやし |
7/10 | 曇雨 |
| 筏 | チヌ 26~41.5㎝ | 3匹 | サナギ オキアミ | 1.6m 2.5号 4号 3B | 石井さん |
7/10 | 曇雨 | | 筏 | チヌ 23~28㎝ | 2匹 | シラサエビ | 1.6m 2号 3号 5B | 中川さん |
7/10 | 曇雨 | | 筏 | チヌ 24~25㎝ | 3匹 | 両貝(アケミ貝) シラサエビ | 1.55m 2号 3号 — | はやし |
7/9 | 曇雨 | | 筏 | チヌ 22~25㎝ | 10匹 | 半貝(アケミ貝) シラサエビ サナギ オキアミ コーン | 1.55m 2号 4号 5B | 中尾さん |
7/9 | 曇雨 | | 筏 | チヌ 22~24㎝ | 3匹 | 半貝(アケミ貝) オキアミ | 1.45m 2号 4号 0.8号 | 足立さん |
7/9 |
曇雨 |
|
船 |
キス 13~22.5㎝ その他 カワハギ |
282匹 (62 63 66 91) |
イシゴカイ |
1.8m 1号 7号 20号 |
森さんら4人 (7Scenes) (仕立)
|
7/9 | 曇雨 | | 船 | キス 13~22㎝ その他 アジ | 52匹(竿頭の方) | イシゴカイ | 1.7m 1号 7号 20号 | 野原さんら8人 (仕立) |
7/8 |
曇雨 |
|
筏 |
チヌ 27.5~41㎝ |
4匹 | 半貝(アケミ貝) シラサエビ サナギ コーン |
1.5m 2号 4号 5B |
小谷さん |
7/8 | 曇雨 | | 筏 | チヌ 22.5~26㎝ セイゴ 30~40㎝ | 4匹 2匹 | オキアミ サナギ コーン | 1.58m 2.5号 3号 B | 長合さん |
7/8 | 曇雨 | | 筏 | チヌ 35㎝ グレ 26㎝ | 1匹 1匹 | サナギ | 1.38m 2号 4号 3B | 匿名さん |
7/8 | 曇雨 | | 船 | キス 13~22㎝ その他 アジ カワハギ | 272匹 (35 41 44 47 48 57) | イシゴカイ | 1.5m 1号 7号 20号 | 内原さんら6人 (仕立) |
7/8 | 曇雨 | | 船 | キス 13~22㎝ | 179匹 (35 41 47 56) | イシゴカイ | 1.8m 1号 7号 20号 | 細川さんら4人 (仕立) |
7/7 |
晴雨 |
|
筏 | チヌ 31~42㎝ |
2匹 | 丸貝 サナギ | 1.6m 2.5号 3号 5B | 熊谷さん |
7/7 | 晴雨 | | 筏 | チヌ 22~28㎝ | 8匹 | オキアミ サナギ コーン | 1.5m 1.5号 3号 — | 辻村さん |
7/7 | 晴雨 | | 筏 | チヌ 22~29㎝ | 8匹 | 両貝(アケミ貝) シラサエビ サナギ コーン オキアミ | 1.65m 2.5号 4号 4B | 松本さん |
7/7 | 晴雨 | | 筏 | チヌ 24~28㎝ ハネ 44㎝ | 2匹 1匹 | シラサエビ オキアミ | 1.5m 1.5号 3号 — | 山下さん |
7/7 | 晴雨 | | 船 | キス 13~23.5㎝ その他 ガンゾウビラメ | 340匹 (25 29 34 37 38 40 48 89[2人]) | イシゴカイ | 1.8m 1号 7号 20号 | 吉田さんら9人 (乗合) |
7/6 | 晴 | | 筏 | チヌ 24~36㎝ | 6匹 | 丸貝(アケミ貝) 半貝(アケミ貝) シラサエビ サナギ | 1.65m 1.75号 3号 5B | 釣さん |
7/6 | 晴 | | カセ | チヌ 22~29㎝ | 4匹 | サナギ オキアミ | 1.1m 2.5号 5号 — | 若村さん |
7/6 | 晴 | | 筏 | チヌ 22~25㎝ マゴチ 50㎝ | 4匹 1匹 | 半貝(アケミ貝) サナギ オキアミ | 1.8m 2号 5号 1号 | 田中さんら2人 |
7/6 | 晴 | | 筏 | チヌ 34㎝ | 1匹 | サナギ | 1.55m 2号 5号 5B | はやし |
7/5 | 曇雨 | | 筏 | チヌ 21~23㎝ | 4匹 | 半貝(アケミ貝) | 1.8m 2号 3号 — | 龍澤さん |
7/5 | 曇雨 | | 筏 | チヌ 22~24㎝ | 3匹 | 丸貝(アケミ貝) | 1.6m 2.5号 5号 0.8号(中通) | 川崎さん |
7/5 | 曇雨 | | 船 | キス 13~23㎝ その他 ガンゾウビラメ カワハギ | 168匹 (34 57 77) | イシゴカイ | 2.0m 1.5号 8号 20号 | 曽我部さんら3人 (乗合) |
7/5 | 曇雨 | | 船 | キス 13~22㎝ その他 カワハギ | 180匹 (37 41 47 55) | イシゴカイ | 1.8m 1.2号 8号 20号 | 岡さんら4人 (仕立) |
7/4 | 晴 | | 筏 | チヌ 22~34㎝ | 3匹 | シラサエビ サナギ | 1.38m 2号 4号 3B | 今西さん |
7/4 |
晴 |
|
船 |
キス 13~22.5㎝ その他 マゴチ カワハギ |
262匹 (22 22 25 31 34 35 38 55) |
イシゴカイ (マゴチは キスの吞ませ釣り) |
1.8m 0.8号 7号 20号 |
小林さんら8人 (仕立) |
7/4 | 晴 | | 船 | キス 13~22.5㎝ その他 カワハギ | 191匹 (41 42 46[2人] 62[2人]) | イシゴカイ | 1.8m 0.8号 8号 20号 | 早石さんら6人 (乗合) |
7/3 | 雲晴 | | 筏 | チヌ 23~37㎝ | 6匹 | 丸貝(アケミ貝) 両貝(アケミ貝) | 1.65m 2.5号 5号 — | はやし |
7/3 | 雲晴 | | 筏 | チヌ 22~25㎝ | 2匹 | オキアミ | 1.6m 2.5号 5号 3B | 石井さん |
7/3 | 雲晴 | | 船 | キス 13~23㎝ | 215匹 | イシゴカイ | 1.8m 1号 7号 20号 | 宮原さんら5人 (仕立) |
7/3 | 雲晴 | | 船 | キス 13~23㎝ その他 ガンゾウビラメ | 101匹 1匹 | イシゴカイ | 2.0m 1号 7号 20号 | 井上さんら2人 (仕立) |
7/2 | 雨晴 | | 筏 | チヌ 23~30㎝ | 11匹 | 両貝(アケミ貝) オキアミ | 1.55m 1.5号 4号 — | 堀田さん |
7/2 | 雨晴 | | 筏 | チヌ 23~28㎝ | 8匹 | シラサエビ コーン | 1.5m 1.7号 2号 5B | 津江さん |
7/2 | 雨晴 | | 筏 | チヌ 22~27㎝ | 4匹 | シラサエビ サナギ | 1.58m 2号 3号 5B | 畑迫さん |
7/2 |
雨晴 |
|
船 |
キス 13~23㎝ | 337匹 (17 23 25 31 33 34 48 70 56[2人]) |
イシゴカイ |
1.8m 1号 7号 20号 |
上杉さんら10人 (仕立) |
7/1 | 雨 | | 筏 | チヌ 22~28㎝ | 13匹 | シラサエビ 半貝(アケミ貝) オキアミ サナギ コーン | 1.58m 2.5号 3号 B | 長合さん |
7/1 | 雨 | | 筏 | チヌ 20~26㎝ | 9匹 | シラサエビ オキアミ サナギ | 1.5m 2.5号 3号 4B | 柿原さん |
7/1 | 雨 | | 船 | キス 13~23㎝ その他 アジ | 200匹 (43 52 105) | イシゴカイ | 1.8m 1号 8号 15号 | 春尾さんら3人 (仕立) |
7/1 |
雨 |
|
船 | キス 13~27㎝ その他 カワハギ | 162匹 (14 18 22 26 33 49) | イシゴカイ | 2.0m 1号 8号 20号 | 津江さんら6人 (仕立) |