6/29 |
曇雨 |
|
筏 | チヌ 22~30㎝ 41.5~45㎝ ヒラメ 47㎝ | 10匹 2匹 1匹 | オキアミ サナギ コーン |
1.6m 1.5号 3号 G1 |
恒川さん |
6/29 | 曇雨 | | 船 | キス 13~24㎝ | 168匹 (37 62 69) | イシゴカイ | 1.8m 1号 7号 15号 | 水野さんら3人 (仕立) |
6/29 | 曇雨 | | 船 | キス 13~23.5㎝ | 296匹 (25 32 36 36 47 50 70) | イシゴカイ | 1.8m 1号 7号 15号 | 田中さんら7人 (乗合) |
6/28 | 曇雨 | | 筏 | チヌ 24~28㎝ | 2匹 | サナギ オキアミ | 1.45m 2号 3号 — | 俣野さん |
6/28 | 曇雨 | | 船 | キス 13~23㎝ その他 ガンゾウビラメ アジ | 132匹 (13 19 26 28 46) | イシゴカイ | 1.8m 1.5号 7号 15号 | 岸野さんら5人 (乗合) |
6/28 |
曇雨 |
|
船 |
アジ 27~33㎝ |
17匹 |
アミエビ |
1.8m 3号 サビキ10号 20号 |
平野さんら2人 (乗合) |
6/27 |
晴曇 |
|
筏 |
チヌ 24~30㎝ 41.5・42.5・47㎝ |
9匹 3匹 |
シラサエビ サナギ |
1.6m 2号 4号 8B |
川瀬さん |
6/27 | 晴曇 |
| 筏 | チヌ 21~46㎝ | 7匹 | サナギ コーン オキアミ | 1.58m 2号 5号 4B | 近藤さん
|
6/27 | 晴曇 |
| 筏 | チヌ 21~43㎝ | 3匹 | 半貝(アケミ貝) 練り餌 | 1.65m 2号 4号 — | 白石さん |
6/27 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 21~31.5㎝ | 7匹 | サナギ | 1.6m 2号 4号 4B | 三坂さん |
6/27 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 21.5~24.5㎝ | 3匹 | ムキ身(アケミ貝) オキアミ | 1.6m 2号 4号 1号 | 金森さん |
6/26 | 雨曇 | | 筏 | チヌ 22~36㎝ | 5匹 | ムキ身(アケミ貝) | 2.1m 2.5号 4号 — | 近藤さん |
6/26 | 雨曇 | | 筏 | チヌ 22~27㎝ | 2匹 | 半貝(アケミ貝) | 1.7m 2.5号 4号 2B | 西村さん |
6/26 | 雨曇 | | 船 | キス 13~24.5㎝ | 179匹 (25 32 33 41 48) | イシゴカイ | 1.8m 1号 7号 15号 | 岡田さんら5人 (仕立) |
6/26 | 雨曇 | | 船 | キス 13~22㎝ その他 アジ | 31匹 (竿頭の方) | イシゴカイ | 1.8m 1号 8号 20号 | 古沢さんら7人 (乗合) |
6/25 |
晴曇 |
|
筏 |
チヌ 22.5~42.5㎝ |
11匹 |
オキアミ |
1.5m 1.5号 4号 — |
堀田さん |
6/25 | 晴曇 |
| 船 | キス 13~27.5㎝ その他 アジ | 251匹 (34 35 36 43 49 54) | イシゴカイ | 1.8m 1号 7号 18号 | 落合さんら6人 (仕立) |
6/25 |
晴曇 |
|
船 |
キス 13~23㎝ その他 アジ |
336匹 (24 24 25 29 30 39 40 40 40 45) |
イシゴカイ |
1.8m 1号 7号 20号 |
山之口さんら10人 (乗合)
|
6/24 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 26.5~46㎝ | 3匹 | オキアミ | 5.3m 1.5号 2号 5B | 長田さん |
6/24 | 曇晴 | | カセ | チヌ 32~34㎝ | 2匹 | 丸貝(アケミ貝) | 1.6m 3号 6号 5B | 宮野さん
|
6/24 | 曇晴 | | 船 | キス 13~26㎝ | 171匹 (53[2人] 118[3人]) | イシゴカイ | 1.8m 1号 8号 20号 | 山本さんら5人 (仕立) |
6/24 | 曇晴 | | 船 | キス 13~22㎝ | 130匹 (28 38 64[2人]) | イシゴカイ | 1.8m 1号 8号 20号 | 旗谷さんら4人 (仕立) |
6/23 |
曇雨 |
|
カセ |
チヌ 38.5~48㎝ (40・42.5・48) |
4匹 |
丸貝(アケミ貝) サナギ コーン |
1.6m 3号 6号 5B |
宮野さん |
6/23 |
曇雨 |
|
筏 | チヌ 42.5㎝ |
1匹 |
サナギ |
1.38m 2.5号 4号 4B |
小田さん |
6/23 |
曇雨 |
|
船 |
アジ 15㎝ 前後 22~32㎝ キス 13~23㎝ |
23匹 65匹 35匹 |
アミエビ イシゴカイ |
2.3m 2号 サビキ8号 20号 1.9m 1号 7号 20号 |
三品さんら2人 (仕立・リレー) |
6/22 | 雨曇 | | 筏 | チヌ 37㎝ | 1匹 | サナギ | 1.65m 2.5号 4号 3B | 西田さん |
6/22 | 雨曇 | | 船 | キス 13~23㎝ その他 アジ | 179匹 | イシゴカイ | 1.8m 0.8号 7号 20号 | 中野さんら4人 (仕立) (タチバカ友の会) |
6/21 | 曇 | | 筏 | チヌ 25㎝ セイゴ 37㎝ | 1匹 1匹 | サナギ | 1.65m 2.5号 3号 3B | 西田さん |
6/21 | 曇 | | 船 | キス 13~23㎝ | 94匹(34 60[2人]) (AM10:00 までの釣果) | イシゴカイ | 1.85m 1号 7号 20号 | 西村さんら3人 (仕立) |
6/20 | 晴 |
| 筏 | チヌ 43㎝ | 1匹 | サナギ | 1.6m 2.5号 4号 3B | 佐伯さん |
6/20 | 晴 | | 筏 | チヌ 22.5~32㎝ | 5匹 | ムキ身(アケミ貝) サナギ | 2.1m 2.5号 4号 3B | 近藤さん |
6/20 | 晴 | | 筏 | チヌ 22.5~26㎝ | 3匹 | オキアミ | 1.4m 1.5号 2号 5B | 西村さん |
6/20 | 晴 | | 筏 | チヌ 23~25.5㎝ | 2匹 | ボケ オキアミ | 1.6m 2号 3号 3B | 宮本さん |
6/20 | 晴 | | 船 | アジ 15㎝ 前後 22~27㎝ その他 イシモチ | 44匹 18匹 | アミエビ | 2.4m 3号 サビキ9号 20号 | 寺田さん3人 (乗合) |
6/19 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 21~36.5㎝ | 21匹 | オキアミ サナギ コーン | 1.5m 1.5号 2号 2B | 辻村さん |
6/19 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 27.5~29㎝ | 5匹 | シラサエビ サナギ コーン | 1.35m 2号 3号 B | 大澤さん |
6/19 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 21.5~28.5㎝ | 3匹 | シラサエビ オキアミ | 1.7m 2号 4号 2B | 梅原さん |
6/19 | 曇晴 | | 船 | キス 13~23㎝ その他 カワハギ アジ | 100匹 (21 24 27 28) | イシゴカイ | 2.1m 1.5号 7号 20号 | 大瀧さんら4人 (仕立) |
6/19 | 曇晴 |
| 船 | キス 13~26㎝ その他 アジ | 177匹 (9 20 21 23 27 29 48) | イシゴカイ | 1.8m 1号 7号 20号 | 鍵山さんら7人 (乗合) |
6/18 |
晴 |
|
筏 |
チヌ 22~49㎝ |
4匹 |
シラサエビ サナギ コーン |
1.58m 2.5号 4号 B |
長合さん |
6/18 | 晴 | | 筏 | チヌ 21~27.5㎝ | 7匹 | 両貝(アケミ貝) シラサエビ | 1.5m 2号 3号 — | 今西さん |
6/18 | 晴 | | 筏 | チヌ 21~24㎝ | 7匹 | オキアミ | 1.6m 1.7号 4号 — | 堀田さん |
6/18 | 晴 | | 筏 | チヌ 22~24㎝ | 4匹 | シラサエビ オキアミ | 1.58m 2.5号 4号 B | 曽我部さん |
6/18 | 晴 | | 筏 | チヌ 20~31㎝ | 3匹 | シラサエビ | 1.5m 2号 3号 5B | 野内さん |
6/18 | 晴 | | 筏 | チヌ 32㎝ | 1匹 | シラサエビ | 1.65m 1.75号 3号 3B | 釣さん |
6/18 | 晴 |
| 船 | キス 13~22㎝ | 208匹 (6 12 13 17 21 26 26 36 51) | イシゴカイ | 1.6m 0.8号 7号 15号 | 清水さんら9人 (仕立) (同志社大学 釣りクラブOB会) |
6/18 | 晴 |
| 船 | キス 13~23㎝ | 135匹 (5 6 9 11 13 17 18 23 33) | イシゴカイ | 1.8m 1.5号 7号 20号 | 神谷さんら9人 (仕立) (同志社大学 釣りクラブOB会)
|
6/17 | 晴 | | 筏 | チヌ 22~30㎝ | 9匹 | 半貝(アケミ貝) オキアミ | 1.5m 2号 3号 — | 小島さんら2人 |
6/17 | 晴 | | 筏 | チヌ 24~29.5㎝ | 4匹 | シラサエビ | 1.58m 2号 4号 1号 | 畑迫さん |
6/17 | 晴 | | 筏 | チヌ 22~24㎝ | 3匹 | 半貝(アケミ貝) | 1.5m 2号 5号 2B | 田中さん |
6/17 | 晴 | | 船 | キス 13~22㎝ | 125匹 (10 17 19 20 26 33) | イシゴカイ | 1.5m 1.2号 8号 20号 | 小林さんら6人 (仕立) |
6/17 | 晴 | | 船 | キス 13~23㎝ その他 カワハギ | 28匹 (竿頭の方) | イシゴカイ | 1.8m 1号 7号 20号 | 石田さんら6人 (仕立) |
6/17 |
晴 |
|
船 | キス 13~23㎝ アジ 27~32.5㎝ |
40匹 8匹 | イシゴカイ 青虫 アミエビ |
2.4m 3号 サビキ9号 20号 1.8m 1.5号 8号 20号 |
森さんら4人 (仕立・リレー) (午後便)
|
6/16 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 23~35㎝ | 4匹 | シラサエビ オキアミ | 1.6m 1.5号 4号 1号 | 桂田さん |
6/16 | 曇晴 | | 船 | キス 14~23㎝ | 196匹 (25 39 39 46 47) | イシゴカイ | 1.8m 1号 7号 15号 | 辻さんら5人 (仕立) |
6/16 | 曇晴 | | 船 | キス 13~23㎝ | 216匹 (15 19 20 21 22 23 23 24 24 25) | イシゴカイ | 1.8m 1.5号 8号 20号 | 小谷さんら10人 (乗合) |
6/15 |
曇 |
|
筏 | チヌ 38~42㎝ |
2匹 |
サナギ |
1.5m 2号 4号 1号 |
提中さん |
6/15 | 曇 | | 筏 | チヌ 21~28㎝ | 18匹 | 両貝(アケミ貝) サナギ オキアミ | 1.5m 2号 3号 3B | 佐藤さんら2人 |
6/15 | 曇 | | 筏 | チヌ 21~30㎝ | 3匹 | サナギ | 1.6m 2.5号 4号 4B | 松本さん |
6/15 | 曇 | | 筏 | チヌ 24~26㎝ | 3匹 | シラサエビ オキアミ | 1.5m 1.75号 4号 B | 前田さん |
6/15 | 曇 | | 船 | キス 13~24㎝ その他 尺アジ | 188匹 (33 33 35 38 49) | イシゴカイ | 2.1m 1号 8号 20号 | 田中さんら5人 (乗合) |
6/14 | 雨曇 |
| 船 | アジ 15㎝ 前後 22~33.5㎝ その他 真鯛 チヌ | 72匹 18匹 | アミエビ | 2.0m 3号 サビキ9号 20号 | 三輪さんら3人 (乗合) |
6/13 | 晴雨 | | 筏 | チヌ 21~46㎝ | 7匹 | ムキ身(アケミ貝) シラサエビ サナギ | 1.6m 2.5号 4号 4B | 松本さん |
6/13 | 晴雨 | | 筏 | チヌ 21~30㎝ | 15匹 | 両貝(アケミ貝) シラサエビ | 1.6m 2.5号 4号 — | 川瀬さん |
6/13 | 晴雨 | | 筏 | チヌ 22.5~41㎝ | 3匹 | 半貝(アケミ貝) 丸貝(アケミ貝) | 1.65m 2.5号 5号 — | はやし |
6/12 | 雨曇 | | 筏 | チヌ 22~29㎝ その他 グレ セイゴ | 4匹 | シラサエビ オキアミ | 1.5m 2号 4号 B | 長野さん |
6/12 | 雨曇 | | 筏 | チヌ 34㎝ | 1匹 | サナギ | 1.5m 1.5号 2号 — | 村居さん |
6/12 | 雨曇 | | 筏 | チヌ 22~22.5㎝ | 2匹 | 半貝(アケミ貝) | 1.7m 2.5号 4号 2B | 西村さん |
6/12 |
雨曇 |
|
船 |
アジ 15㎝ 前後 22~33.5㎝ その他 ヒラメ チヌ |
63匹 23匹 |
アミエビ (ヒラメは アジの吞ませ釣り) |
2.0m 3号 サビキ9号 15号 |
村上さんら2人 (乗合) |
6/11 | 雨曇 | | 筏 | チヌ 34.5㎝ | 1匹 | 丸貝(アケミ貝) | 1.5m 2号 7号 — | 小椋さん |
6/11 | 雨曇 | | 船 | キス 13~23.5㎝ その他 イシモチ | 185匹 (26 42 56 61[3人]) | イシゴカイ | 1.8m 1.5号 9号 25号 | 水渕さんら6人 (乗合) |
6/11 |
雨曇 |
|
船 |
アジ 15㎝ 前後 22~33㎝ その他 真鯛 |
61匹 16匹 |
アミエビ |
1.9m 3号 サビキ9号 20号 |
竹中さんら4人 (仕立) |
6/10 |
晴曇 |
|
筏 | チヌ 31~36.5㎝ 40.5~47㎝ |
2匹 2匹 |
オキアミ サナギ |
1.1m 2.5号 5号 — |
若村さん |
6/10 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 22~28㎝ | 4匹 | シラサエビ | 1.58m 2号 4号 1号 | 畑迫さん |
6/10 | 晴曇 | | 船 | キス 13~24.5㎝ その他 ガンゾウビラメ 尺アジ | 158匹 (16 18 19 26 42 37[2人]) | イシゴカイ (ヒラメは キスの吞ませ釣り) | 2.5m 1号 7号 20号 | 桜井さんら7人 (仕立) |
6/9 |
雨晴 |
|
筏 |
チヌ 23.5~45㎝ |
2匹 |
シラサエビ サナギ |
1.65m 2号 3号 5B |
釣さん |
6/9 | 雨晴 | | 筏 | チヌ 22~30㎝ | 4匹 | オキアミ | 1.45m 2号 3号 — | 俣野さん |
6/9 | 雨晴 | | カセ | チヌ 29~30㎝ | 2匹 | シラサエビ | 1.65m 2.5号 3号 — | はやし |
6/8 | 曇雨 | | 筏 | ヒラメ 43㎝ | 1匹 | シラサエビ | 1.38m 2号 4号 3B | 小田さん |
6/8 | 曇雨 | | 船 | キス 13~24.5㎝ | 174匹 (40 41 42 51) | イシゴカイ | 2.0m 1号 7号 25号 | 打越さんら4人 (乗合) |
6/7 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 30㎝ | 1匹 | シラサエビ | 1.6m 1.7号 4号 B | 北村さん |
6/6 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 23.5~43㎝ | 2匹 | シラサエビ | 1.5m 1.5号 2号 — | 田中さん |
6/6 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 27.5~34㎝ | 3匹 | ボケ オキアミ | 1.58m 2号 3号 5B | 畑迫さん |
6/6 | 晴曇 | | 船 | アジ 15~27㎝ その他 チヌ | 105匹 (41 64) | アミエビ | 2.1m 2号 サビキ9号 20号 | 田中さんら2人 (乗合) (午後便) |
6/5 | 晴 | | カセ | チヌ 26.5~27㎝ | 2匹 | オキアミ ボケ | 1.1m 2.5号 5号 — | 若村さん |
6/4 | 晴 | | 筏 | チヌ 27~33㎝ | 9匹 | 両貝(アケミ貝) シラサエビ ボケ オキアミ | 1.5m 2号 3号 5B | 野内さん |
6/4 | 晴 | | 船 | キス 13~25.5㎝ ガンゾウビラメ 34㎝ | 99匹 2匹 | イシゴカイ (ヒラメは キスの吞ませ釣り) | 1.8m 1.5号 7号 20号 | 森田さんら6人 (仕立) |
6/4 | 晴 | | 船 | キス 14~22㎝ | 157匹 (20 21 25 26 26 39[2人]) | イシゴカイ | 2.1m 1号 8号 20号 | 菊池さんら7人 (乗合) |
6/3 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 27.5~45㎝ | 3匹 | オキアミ | 5.3m 1.5号 3号 5B | 長田さん |
6/3 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 25~37㎝ | 9匹 | シラサエビ ボケ オキアミ | 1.6m 1.75号 4号 1号 (中通し) | 澤田さん |
6/3 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 30~37㎝ | 3匹 | ボケ | 1.5m 2号 4号 5B | 北村さん |
6/3 |
曇晴 |
|
船 |
キス 14~22㎝ |
115匹 (33[2人] 41[2人] 41[3人) |
イシゴカイ |
1.8m 1.5号 8号 25号 |
松本さんら7人 (仕立) |
6/3 | 曇晴 | | 船 | キス 14~25㎝ | 105匹 (14 25 25 41[2人]) | イシゴカイ | 1.8m 1号 8号 20号 | 堂本さんら5人 (仕立) |
6/2 |
雨 |
|
船 |
アジ 15㎝ 前後 24~37㎝ その他 チヌ |
45匹 14匹 |
アミエビ |
2.4m 3号 サビキ10号 20号 |
益田さんら2人 (乗合) |
6/1 |
晴曇 |
|
筏 |
チヌ 43.5㎝ |
1匹 |
ボケ |
1.65m 2.5号 4号 3B |
釣さん |