6/30 | 晴 | | 筏 | チヌ 22.5~30㎝ | 11匹 | 半貝(アケミ貝) 両貝(アケミ貝) シラサエビ コーン | 1.5m 2号 3号 — | 播摩さん |
6/30 | 晴 | | 筏 | チヌ 24.5~32㎝ | 3匹 | シラサエビ | 1.6m 2号 4号 1号 | 金森さん |
6/30 | 晴 | | 船 | アジ 27~30㎝ | 112匹 (27 33 52) | アミエビ | 1.8m 3号 サビキ10号 20号 | 加藤さんら3人 (乗合) |
6/29 | 晴 |
| 筏 | チヌ 22~43㎝ | 10匹 | シラサエビ オキアミ | 1.6m 2号 4号 8B | 川瀬さん |
6/29 | 晴 | | 筏 | チヌ 26.5~30㎝ | 22匹 | シラサエビ サナギ コーン | 1.38m 2号 3号 5B | 今西さん |
6/29 | 晴 | | 筏 | チヌ 25~28㎝ | 5匹 | シラサエビ オキアミ | 1.58m 1.5号 3号 2B | 青山さんら2人 |
6/29 | 晴 | | 筏 | チヌ 26.5~36.5㎝ | 2匹 | ボケ | 1.58m 2号 2号 1号 | 小田さん |
6/29 | 晴 | | カセ | チヌ 20~25㎝ | 4匹 | シラサエビ オキアミ サナギ | 1.25m 2号 2号 2B | 二井さん |
6/29 | 晴 | | 船 | キス 12~23㎝ | 297匹 (32 32 34 37 44 50 68) | イシゴカイ | 1.6m 1号 7号 20号 | 北東さんら7人 (乗合) |
6/29 | 晴 | | 船 | キス 12~23㎝ | 143匹 | イシゴカイ | 1.8m 1.5号 7号 20号 | 西尾さんら3人 (仕立) |
6/27 | 晴雨 | | 筏 | チヌ 25~30㎝ | 8匹 | シラサエビ | 1.5m 2号 3号 8B | 畑迫さん |
6/27 | 晴雨 | | 筏 | チヌ 23~25㎝ | 3匹 | シラサエビ | 1.5m 1.5号 2号 5B | 大谷さん |
6/27 | 晴雨 | | 筏 | チヌ 25.5~27㎝ | 3匹 | 半貝(アケミ貝) コーン | 1.58m 1.5号 3号 — | 平岡さん |
6/27 | 晴雨 | | 船 | キス 12~24.5㎝ | 289匹 (31 32 54 54 50[2人] 68[2人]) | イシゴカイ | 1.8m 1号 8号 20号 | 高見さんら8人 (乗合) |
6/26 | 曇晴 |
| 船 | キス 12~23㎝ | 237匹 (36 40 49 51 61) | イシゴカイ | 1.8m 1.5号 7号 20号 | 尾道さんら5人 (仕立) |
6/26 | 曇晴 | | 船 | キス 12~23㎝ | 164匹 (26 30 32 36 40) | イシゴカイ | 1.8m 1.5号 7号 20号 | 小森さんら5人 (仕立) |
6/25 | 晴 | | 筏 | チヌ 52㎝ | 1匹 | サナギ | 1.7m 1号 2号 2B | 北川さん |
6/25 | 晴 | | 筏 | チヌ 25~38.5㎝ | 4匹 | サナギ シラサエビ | 1.5m 2号 4号 8B | 釣さん |
6/25 | 晴 | | 筏 | チヌ 24~28㎝ | 5匹 | シラサエビ オキアミ | 1.5m 2号 3号 5B | 山口さん |
6/25 | 晴 | | 筏 | チヌ 22~27㎝ | 3匹 | オキアミ | 1.58m 2.5号 3号 — | 長合さん |
6/25 | 晴 | | 筏 | チヌ 24~26.5㎝ | 3匹 | オキアミ | 1.5m 2.5号 4号 5B | 山崎さん |
6/25 | 晴 |
| 船 | キス 12~23㎝ | 331匹 (27 30 30 36 44 46 54 64[2人]) | イシゴカイ | 1.8m 1号 7号 30号 | 山本さんら9人 (仕立) |
6/25 | 晴 |
| 船 | キス 12~25㎝ | 220匹 (14 28 31 39 39 69) | イシゴカイ | 1.8m 1号 7号 20号 | 春尾さんら6人 (仕立) |
6/24 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 26~28㎝ | 4匹 | オキアミ | 1.5m 2号 3号 — | 東さん |
6/24 | 曇晴 | | 船 | キス 12~23㎝ | 226匹 (55 69 102[2人]) | イシゴカイ | 1.6m 1号 7号 25号 | 大西さんら4人 (乗合) |
6/23 | 晴 | | 筏 | チヌ 25~30㎝ サクラマス 53㎝ | 5匹 1匹 | オキアミ | 1.58m 2号 2号 — | 小田さん |
6/23 | 晴 | | 船 | キス 12~23㎝ | 180匹 (21 36 63 60[2人]) | イシゴカイ | 2.1m 0.8号 7号 20号 | 日渡さんら5人 (仕立) |
6/23 | 晴 | | 船 | アジ 27~31㎝ その他 チヌ | 82匹 (27 27 28) | アミエビ | 1.8m 3号 サビキ10号 20号 | 加藤さんら3人 (乗合) |
6/22 | 曇晴 | | 船 | キス 12~24㎝ | 232匹 (34 54 62 82) | イシゴカイ | 1.8m 1号 7号 20号 | 篠原さんら4人 (乗合) |
6/21 | 曇 | | 筏 | チヌ 23~26㎝ | 7匹 | ムキ身(アケミ貝) オキアミ サナギ | 1.58m 2.5号 4号 — | 近藤さん |
6/21 | 曇 | | 船 | キス 12~23㎝ | 375匹 (47 49 54 60 77 88) | イシゴカイ | 1.8m 1号 7号 15号 | 鍵山さんら6人 (乗合) |
6/20 | 曇晴 |
| 筏 | チヌ 25~49㎝ マゴチ 56㎝ | 4匹 1匹 | シラサエビ オキアミ | 1.5m 2号 4号 5B | 岡林さん |
6/20 | 曇晴 | | 船 | アジ 28~33㎝ その他 チヌ | 60匹 (29 31) | アミエビ | 1.8m 3号 サビキ10号 20号 | 加藤さんら2人 (乗合) |
6/19 | 晴 | | 筏 | チヌ 25~28㎝ | 4匹 | 両貝(アケミ貝) オキアミ | 1.6m 1.7号 2号 — | 小椋さん |
6/19 | 晴 | | 筏 | チヌ 25~33㎝ | 3匹 | 半貝(アケミ貝) | 1.5m 2号 4号 3B | 向畑さん |
6/19 | 晴 | | 筏 | チヌ 35㎝ その他 アジ 20㎝前後~31㎝ | 1匹 数匹 | オキアミ | 1.2m 2.5号 5号 — | 若村さん |
6/19 | 晴 | | 船 | キス 13~23㎝ | 305匹 (25 27 36 36 39 41 44[2人] 57[3人]) | イシゴカイ | 1.8m 1.5号 9号 20号 | 水渕さんら11人 (乗合) |
6/19 | 晴 | | 船 | キス 13~24.5㎝ | 189匹 (30 32 35 35 57[3人]) | イシゴカイ | 1.8m 1.5号 7号 20号 | 河辺さんら7人 (仕立) |
6/18 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 23~30㎝ | 4匹 | コーン | 1.8m 2号 4号 — | 青木さん |
6/18 | 曇晴 | | 筏 | マゴチ 52.5㎝ アジ 31~32.5㎝ | 1匹 2匹 | オキアミ コーン | 1.2m 1.5号 3号 — | 曽根さん |
6/18 | 曇晴 | | 船 | キス 13~23.5㎝ | 188匹 (43 44 49 52) | イシゴカイ | 1.8m 1号 7号 20号 | 千代さんら4人 (仕立) |
6/18 | 曇晴 | | 船 | キス 13~23㎝ | 138匹 (27 50[2人] 61[2人]) | イシゴカイ | 1.8m 1.5号 7号 20号 | 竹内さんら5人 (仕立) |
6/17 | 晴 | | 筏 | チヌ 26.5~28㎝ | 11匹 | シラサエビ オキアミ サナギ | 1.5m 1.2号 2号 8B | 匿名さん |
6/17 | 晴 | | 筏 | チヌ 23~27㎝ | 3匹 | シラサエビ オキアミ サナギ | 1.8m 2.5号 4号 3B | 近藤さん |
6/17 | 晴 | | 船 | キス 12~24㎝ | 278匹 (22 25 28 31 39 41 44 48) | イシゴカイ | 1.8m 1号 7号 20号 | 清水さんら8人 (乗合) |
6/16 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 24~33㎝ | 5匹 | サナギ | 1.58m 2.5号 4号 — | 近藤さん |
6/16 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 24.5~26㎝ | 3匹 | シラサエビ | 1.35m 2号 4号 1号 | 川瀬さん |
6/16 | 曇晴 | | 船 | キス 12~24㎝ | 244匹 (17 22 23 24 30 36 92) | イシゴカイ | 1.8m 1号 7号 15号 | 田中さんら7人 (乗合) |
6/16 | 曇晴 | | 船 | アジ 28~33㎝ | 87匹 (27 29 31) | アミエビ | 1.8m 3号 サビキ10号 20号 | 桜井さんら3人 (乗合) |
6/15 | 雨曇 | | 筏 | チヌ 20.5~29㎝ | 9匹 | シラサエビ コーン | 1.38m 2号 4号 8B | 今西さん |
6/15 | 雨曇 | | 筏 | チヌ 27~32㎝ | 2匹 | オキアミ サナギ | 1.58m 2.5号 4号 — | 近藤さん |
6/14 | 曇晴 |
| 船 | キス 13~27㎝ | 199匹 (33 45 56 65) | イシゴカイ | 1.9m 1号 7号 20号 | 絹谷さんら4人 (仕立) |
6/13 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 23~32㎝ | 29匹 | シラサエビ サナギ オキアミ ムキ身(アケミ貝) | 1.5m 1.5号 2号 — | 津江さん |
6/13 | 曇晴 | | 船 | キス 13~25㎝ | 316匹 (38 42 47 59 61 69) | イシゴカイ | 1.8m 2号 7号 25号 | 大滝さんら6人 (仕立) |
6/13 | 曇晴 | | 船 | キス 12~23㎝ | 219匹 (12 22 29 36 39 45 36[2人]) | イシゴカイ | 1.8m 1号 7号 20号 | 田中さんら8人 (乗合) |
6/12 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 25~29㎝ | 4匹 | オキアミ シラサエビ | 1.58m 1.5号 2号 3B | 森口さん |
6/11 | 曇雨 | | 筏 | チヌ 23~29㎝ | 9匹 | オキアミ シラサエビ コーン | 1.58m 2.5号 3号 B | 長合さん |
6/11 | 曇雨 | | 船 | キス 12~23㎝ | 217匹 (11 35 39 42 44 46) | イシゴカイ | 1.9m 1号 7号 20号 | 藤ノ井さんら6人 (仕立) |
6/11 | 曇雨 | | 船 | キス 12~23㎝ | 199匹 (25 27 33 39 39 36[2人]) | イシゴカイ | 2.1m 1号 8号 20号 | 亀永さんら7人 (仕立) |
6/10 | 晴 | | 筏 | チヌ 44㎝ | 1匹 | サナギ | 1.2m 2.5号 5号 — | 若村さん |
6/10 | 晴 | | 筏 | チヌ 23.5~31㎝ | 12匹 | シラサエビ サナギ | 1.5m 1.75号 3号 — | 今西さん |
6/10 | 晴 | | 筏 | チヌ 24~33.5㎝ | 9匹 | シラサエビ サナギ オキアミ | 1.45m 2号 3号 4B | 俣野さん |
6/10 | 晴 | | 筏 | チヌ 24.5~32㎝ | 2匹 | オキアミ | 1.6m 2号 3号 — | 加藤さん |
6/10 | 晴 | | 船 | キス 13~24㎝ | 327匹 (23 27 33 35 39 85 85[3人]) | イシゴカイ | 2.0m 1号 7号 20号 | 本江さんら9人 (乗合) |
6/9 | 晴 | | 筏 | チヌ 21.5~38㎝ | 20匹 | オキアミ サナギ | 1.5m 1.5号 3号 — | 辻村さん |
6/9 | 晴 | | 筏 | チヌ 20.5~28.5㎝ | 7匹 | サナギ シラサエビ | 1.65m 1.75号 2号 B | 白石さん |
6/9 | 晴 | | 筏 | チヌ 24~27㎝ | 5匹 | オキアミ | 1.5m 1.5号 2号 5B | 大谷さん |
6/9 | 晴 | | 船 | キス 12~26㎝ | 280匹 (竿頭の方:74匹) | イシゴカイ | 1.8m 1号 8号 25号 | 竹内さんら9人 (仕立) |
6/9 | 晴 |
| 船 | アジ 28~40.5㎝ その他 サゴシ | 150匹 (竿頭の方:36匹) | アミエビ | 1.95m 3号 サビキ9号 20号 | 加藤さんら6人 (乗合) |
6/8 | 曇晴 | | 船 | アジ 28~33㎝ | 31匹(竿頭の方) (平均20匹前後、2時間程の釣果) | アミエビ | 2.7m 3号 サビキ9号 20号 | 深草さんら6人 (仕立) |
6/7 | 雨曇 | | 筏 | チヌ 25~27㎝ | 6匹 | シラサエビ サナギ | 1.38m 2号 3号 5B | 船岡さん |
6/6 | 雨 | | 船 | キス 13~24㎝ | 176匹 (40 41 46 49) | イシゴカイ | 1.8m 2号 8号 20号 | 松本さんら4人 (仕立) |
6/5 |
晴曇 |
|
筏 |
チヌ 22.5~42.5㎝ |
16匹 | オキアミ ボケ シラサエビ | 1.38m 1.5号 2号 2B | 森口さん |
6/5 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 25~47㎝ | 2匹 | オキアミ コーン | 1.6m 1.7号 4号 — | 佐藤さん |
6/5 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 22.5~31.5㎝ | 10匹 | 半貝(アケミ貝) | 1.5m 1.5号 1号 — | 稲原さん |
6/5 | 晴曇 | | 船 | キス 13~24㎝ | 417匹 (30 39 40 43 44 44 45 56 76) | イシゴカイ | 1.8m 1号 8号 20号 | 柏木さんら9人 (乗合) |
6/5 | 晴曇 | | 船 | キス 13~24㎝ | 286匹 (26 36 41 46 48 89[2人]) | イシゴカイ | 1.8m 1号 7号 20号 | 田中さんら7人 (乗合) |
6/4 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 44㎝ | 1匹 | オキアミ | 5.3m 1.5号 3号 5B | 長田さん |
6/4 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 23~26㎝ | 3匹 | ボケ オキアミ | 1.6m 1.75号 3号 1号 | 溝田さん |
6/4 | 曇晴 | | 筏 | チヌ 25~27㎝ | 3匹 | シラサエビ サナギ | 1.25m 1.75号 2号 2B | 二井さん |
6/4 | 曇晴 | | 船 | キス 13~25㎝ | 124匹 | イシゴカイ | 1.8m 1.5号 7号 20号 | 藤本さんら6人 (仕立) |
6/4 | 曇晴 | | 船 | キス 13~25㎝ | 114匹 | イシゴカイ | 1.8m 1.5号 7号 20号 | 吉良さんら5人 (仕立) |
6/3 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 23.5~33.5㎝ | 18匹 (14時まで) | シラサエビ オキアミ | 1.5m 1.2号 1号 0.8号 | 井手さん |
6/3 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 22.5~45㎝ | 9匹 | サナギ シラサエビ | 1.5m 2号 4号 — | 池さん |
6/3 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 23.5~43㎝ | 2匹 | ボケ オキアミ | 1.5m 2号 3号 5B | 高杉さん |
6/3 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 22.5~25㎝ | 3匹 | ボケ | 1.6m 2号 4号 — | 池田さん |
6/3 | 晴曇 | | 船 | キス 13~25㎝ | 198匹 (34 42 58 64) | イシゴカイ | 1.8m 1.5号 8号 20号 | 中村さんら4人 (仕立) |
6/2 | 晴 | | 筏 | チヌ 22.5~30㎝ | 11匹 | オキアミ サナギ コーン | 1.6m 3号 3号 3B | 松本さん |
6/2 | 晴 | | 筏 | チヌ 22.5~25㎝ | 5匹 | ムキ身(アケミ) オキアミ | 1.7m 2.5号 4号 3B | 近藤さん |
6/2 | 晴 | | 筏 | ヒラメ 52㎝ | 1匹 | オキアミ | 1.38m 2号 5号 1号 | 小田さん |
6/2 | 晴 | | カセ | チヌ 26~29.5㎝ | 3匹 | サナギ | 1.2m 2.5号 5号 — | 若村さん |
6/2 | 晴 | | 船 | キス 13~24㎝ | 170匹 (32 36 45 57) | イシゴカイ | 1.6m 1号 7号 25号 | 桜井さんら4人 (乗合) |
6/1 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 21~29.5㎝ | 10匹 | ボケ サナギ オキアミ | 1.4m 2号 4号 3B | 今西さん |
6/1 | 晴曇 | | 筏 | チヌ 24.5~25㎝ | 3匹 | 半貝(アケミ) ボケ | 1.6m 2.5号 4号 — | 塩谷さん |
6/1 | 晴曇 | | 船 | キス 13~23㎝ | 35匹 (竿頭) | イシゴカイ | 1.9m 1.5号 7号 20号 | 藤田さんら7人 (仕立) |